Gold market analysis
Gold price holds above 4600 and shows a strong rebound wave.
Gold prices are testing lower levels throughout the day with high chances of falling further.
The expected increase in interest rates is unfavorable for the gold market.
Economic Calendar
| HKT | Event | Actual | Previous | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2026-05-11 | |||||
| HKT 09:30 | Event CNY CPI m/m | Actual 0.3% | Previous -0.7% | Consensus -0.1% | |
| HKT 09:30 | Event CNY CPI y/y | Actual 1.2% | Previous 1.0% | Consensus 0.9% | |
| HKT 09:30 | Event CNY PPI y/y | Actual 2.8% | Previous 0.5% | Consensus 1.0% | |
| HKT 14:00 | Event NOK CPI m/m | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event NOK CPI y/y | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event NOK Core CPI m/m | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event NOK Core CPI y/y | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event NOK PPI m/m | Actual -0.5% | Previous 18.4% | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event NOK PPI y/y | Actual 22.7% | Previous 16.9% | Consensus 22.9% | |
| HKT 19:30 | Event BRL BCB Focus Market Report | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 20:56 | Event EUR 3-Month BTF Auction | Actual 2.234% | Previous 2.219% | Consensus | |
| HKT 20:56 | Event EUR 6-Month BTF Auction | Actual 2.421% | Previous 2.476% | Consensus | |
| HKT 20:56 | Event EUR 12-Month BTF Auction | Actual 2.613% | Previous 2.670% | Consensus | |
| HKT 22:00 | Event USD Existing Home Sales | Actual 4.02 M | Previous 4.01 M | Consensus 3.96 M | |
| HKT 22:00 | Event USD Existing Home Sales m/m | Actual 0.2% | Previous -2.9% | Consensus -5.0% | |
| HKT 22:00 | Event USD CB Employment Trends Index | Actual 105.77 | Previous 105.52 | Consensus 105.19 | |
| HKT 22:40 | Event GBP BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 23:30 | Event USD 3-Month Bill Auction | Actual 3.610% | Previous 3.610% | Consensus | |
| HKT 23:30 | Event USD 6-Month Bill Auction | Actual 3.615% | Previous 3.610% | Consensus | |
| Thu 2026-05-12 | |||||
| HKT 00:15 | Event EUR Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 01:00 | Event USD 3-Year Note Auction | Actual 3.965% | Previous 3.897% | Consensus | |
| HKT 07:30 | Event JPY Household Spending y/y | Actual -2.9% | Previous -1.8% | Consensus 0.2% | |
| HKT 07:30 | Event JPY Household Spending m/m | Actual -1.3% | Previous 1.5% | Consensus 0.2% | |
| HKT 07:50 | Event JPY BoJ Summary of Opinions | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 07:50 | Event JPY International Reserves | Actual $1383.0 B | Previous $1374.7 B | Consensus | |
| HKT 11:35 | Event JPY 10-Year JGB Auction | Actual 2.540% | Previous 2.350% | Consensus | |
| HKT 12:30 | Event NOK Consumer Confidence | Actual -20.0 | Previous -12.4 | Consensus -4.4 | |
| HKT 13:00 | Event JPY Coincident Index | Actual 116.5 | Previous 116.2 | Consensus 116.3 | |
| HKT 13:00 | Event JPY Leading Index | Actual 114.5 | Previous 113.2 | Consensus 112.8 | |
| HKT 13:00 | Event JPY Coincident Index m/m | Actual 0.3% | Previous -1.7% | Consensus | |
| HKT 13:00 | Event JPY Leading Index m/m | Actual 1.3% | Previous 1.2% | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event EUR CPI m/m | Actual 0.6% | Previous 0.6% | Consensus 0.6% | |
| HKT 14:00 | Event EUR CPI y/y | Actual 2.9% | Previous 2.9% | Consensus 2.9% | |
| HKT 14:00 | Event EUR HICP m/m | Actual 0.5% | Previous 0.5% | Consensus 0.5% | |
| HKT 14:00 | Event EUR HICP y/y | Actual 2.9% | Previous 2.9% | Consensus 2.9% | |
| HKT 14:30 | Event CHF PPI m/m | Actual 0.8% | Previous 0.2% | Consensus 0.2% | |
| HKT 14:30 | Event CHF PPI y/y | Actual -2.0% | Previous -2.7% | Consensus -2.7% | |
| HKT 16:00 | Event EUR Industrial Production m/m | Actual 0.7% | Previous 0.2% | Consensus 0.0% | |
| HKT 16:00 | Event EUR Industrial Production y/y | Actual 1.5% | Previous 0.4% | Consensus 0.2% | |
| HKT 16:55 | Event EUR 3-Month Letras Auction | Actual 2.154% | Previous 2.111% | Consensus | |
| HKT 16:55 | Event EUR 9-Month Letras Auction | Actual 2.514% | Previous 2.461% | Consensus | |
| HKT 17:00 | Event ZAR Unemployment | Actual 8.137 M | Previous 7.836 M | Consensus 0.550 M | |
| HKT 17:00 | Event ZAR Unemployment Rate | Actual 31.4% | Previous 32.9% | Consensus 32.9% | |
| HKT 17:30 | Event EUR 2-Year Note Auction | Actual 2.70% | Previous 2.47% | Consensus | |
| HKT 17:36 | Event GBP 5-Year Treasury Gilt Auction | Actual 4.651% | Previous 4.228% | Consensus | |
| HKT 17:57 | Event EUR 12-Month BOT Auction | Actual 2.699% | Previous 2.135% | Consensus | |
| HKT 18:30 | Event INR CPI m/m | Actual 3.40% | Previous 0.26% | Consensus | |
| HKT 18:30 | Event INR CPI y/y | Actual 3.48% | Previous 3.40% | Consensus 3.42% | |
| HKT 18:30 | Event INR CFPI m/m | Actual 3.87% | Previous 0.25% | Consensus | |
| HKT 18:30 | Event INR CFPI y/y | Actual | Previous 3.87% | Consensus | |
| HKT 18:40 | Event EUR ECB Executive Board Member Elderson Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 19:00 | Event ZAR Manufacturing Production m/m | Actual 0.8% | Previous -1.8% | Consensus -0.6% | |
| HKT 19:00 | Event ZAR Manufacturing Production y/y | Actual 0.9% | Previous -2.3% | Consensus -2.7% | |
| HKT 19:30 | Event AUD Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | Actual | Previous -12.5% | Consensus -1.4% | |
| HKT 20:00 | Event BRL CPI m/m | Actual 0.67% | Previous 0.88% | Consensus 0.66% | |
| HKT 20:00 | Event BRL CPI y/y | Actual 4.39% | Previous 4.14% | Consensus 3.70% | |
| HKT 20:00 | Event BRL CPI s.a. m/m | Actual 0.63% | Previous 0.82% | Consensus | |
| HKT 20:00 | Event MXN Industrial Production m/m | Actual -0.6% | Previous 0.4% | Consensus 0.0% | |
| HKT 20:00 | Event MXN Industrial Production n.s.a. y/y | Actual -1.3% | Previous -1.3% | Consensus -0.6% | |
| HKT 20:30 | Event USD CPI m/m | Actual 0.6% | Previous 0.9% | Consensus 0.7% | |
| HKT 20:30 | Event USD Core CPI m/m | Actual 0.4% | Previous 0.2% | Consensus 0.1% | |
| HKT 20:30 | Event USD CPI y/y | Actual 3.8% | Previous 3.3% | Consensus 3.7% | |
| HKT 20:30 | Event USD Core CPI y/y | Actual 2.8% | Previous 2.6% | Consensus 2.7% | |
| HKT 20:30 | Event USD CPI n.s.a. | Actual 333.020 | Previous 330.213 | Consensus 328.732 | |
| HKT 20:30 | Event USD Core CPI | Actual 335.423 | Previous 334.165 | Consensus 334.797 | |
| HKT 20:30 | Event USD Real Earnings m/m | Actual -0.2% | Previous -0.9% | Consensus -0.1% | |
| HKT 20:30 | Event USD CPI n.s.a. m/m | Actual 0.9% | Previous 1.0% | Consensus | |
| HKT 20:30 | Event USD Core CPI n.s.a. m/m | Actual 0.4% | Previous 0.3% | Consensus | |
| HKT 20:30 | Event USD CPI | Actual 332.407 | Previous 330.293 | Consensus 330.747 | |
| HKT 20:30 | Event USD Core CPI n.s.a. | Actual 335.803 | Previous 334.391 | Consensus | |
| HKT 23:00 | Event USD Cleveland Fed Median CPI m/m | Actual 0.4% | Previous 0.2% | Consensus 0.2% | |
| HKT 23:30 | Event USD 52-Week Bill Auction | Actual 3.650% | Previous 3.560% | Consensus | |
| Wed 2026-05-13 | |||||
| HKT 00:00 | Event USD EIA Short-Term Energy Outlook | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 00:00 | Event USD NFIB Small Business Optimism | Actual 95.9 | Previous 95.8 | Consensus 96.2 | |
| HKT 00:00 | Event USD WASDE Report | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 01:00 | Event USD 10-Year Note Auction | Actual 4.468% | Previous 4.282% | Consensus | |
| HKT 01:30 | Event GBP BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 02:00 | Event USD Federal Budget Balance | Actual | Previous $-164.1 B | Consensus $-268.8 B | |
| HKT 07:00 | Event KRW Unemployment Rate | Actual 2.8% | Previous 2.7% | Consensus 2.8% | |
| HKT 07:50 | Event JPY BoJ Bank Lending y/y | Actual 5.4% | Previous 4.8% | Consensus 5.0% | |
| HKT 07:50 | Event JPY Current Account n.s.a. | Actual ¥4681.5 B | Previous ¥3932.7 B | Consensus ¥4715.8 B | |
| HKT 07:50 | Event JPY Goods Trade Balance | Actual ¥830.5 B | Previous ¥267.6 B | Consensus ¥-2087.6 B | |
| HKT 07:50 | Event JPY Adjusted Current Account | Actual ¥3900.6 B | Previous ¥2701.5 B | Consensus ¥2574.6 B | |
| HKT 09:30 | Event AUD Home Loans m/m | Actual -4.3% | Previous 9.4% | Consensus 4.5% | |
| HKT 09:30 | Event AUD Investment Housing Loans m/m | Actual -3.0% | Previous 8.2% | Consensus | |
| HKT 09:30 | Event AUD Wage Price Index q/q | Actual 0.8% | Previous 0.8% | Consensus 0.8% | |
| HKT 09:30 | Event AUD Wage Price Index y/y | Actual 3.3% | Previous 3.4% | Consensus 3.6% | |
| HKT 11:00 | Event KRW BOK M2 Money Supply y/y | Actual 7.2% | Previous 8.2% | Consensus 7.6% | |
| HKT 11:00 | Event NZD RBNZ 2-Year Inflation Expectations | Actual 2.53% | Previous 2.37% | Consensus | |
| HKT 12:00 | Event SEK Registered Unemployment Rate | Actual 6.5% | Previous 6.6% | Consensus 6.8% | |
| HKT 13:00 | Event JPY Economy Watchers Index for Current Conditions | Actual 40.8 | Previous 42.2 | Consensus 44.4 | |
| HKT 13:00 | Event JPY Economy Watchers Index for Future Conditions | Actual 39.4 | Previous 38.7 | Consensus 39.7 | |
| HKT 13:30 | Event EUR Unemployment Rate | Actual 8.1% | Previous 7.9% | Consensus 7.8% | |
| HKT 14:00 | Event EUR Wholesale Price Index m/m | Actual 2.0% | Previous 2.7% | Consensus 1.6% | |
| HKT 14:00 | Event EUR Wholesale Price Index y/y | Actual 7.3% | Previous 4.1% | Consensus 3.5% | |
| HKT 14:00 | Event SEK CPI m/m | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event SEK CPI y/y | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event SEK CPIF m/m | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event SEK CPIF y/y | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event SEK HICP m/m | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event SEK HICP y/y | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:45 | Event EUR CPI m/m | Actual 1.0% | Previous 1.0% | Consensus 1.0% | |
| HKT 14:45 | Event EUR CPI y/y | Actual 2.2% | Previous 2.2% | Consensus 2.2% | |
| HKT 14:45 | Event EUR HICP m/m | Actual 1.2% | Previous 1.2% | Consensus 1.2% | |
| HKT 14:45 | Event EUR HICP y/y | Actual 2.5% | Previous 2.5% | Consensus 2.5% | |
| HKT 15:30 | Event SEK Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 16:00 | Event ALL IEA Monthly Oil Market Report | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 17:00 | Event EUR Employment Change q/q | Actual 0.1% | Previous 0.2% | Consensus 0.2% | |
| HKT 17:00 | Event EUR Employment Change y/y | Actual 0.5% | Previous 0.7% | Consensus 0.6% | |
| HKT 17:00 | Event EUR Industrial Production m/m | Actual 0.2% | Previous 0.2% | Consensus 0.1% | |
| HKT 17:00 | Event EUR Industrial Production y/y | Actual -2.1% | Previous -0.8% | Consensus 0.7% | |
| HKT 17:00 | Event EUR GDP q/q | Actual 0.1% | Previous 0.2% | Consensus 0.1% | |
| HKT 17:00 | Event EUR GDP y/y | Actual 0.8% | Previous 1.3% | Consensus 0.8% | |
| HKT 17:00 | Event EUR Employment Level | Actual 176.412 M | Previous 172.613 M | Consensus | |
| HKT 17:30 | Event EUR 30-Year Bond Auction | Actual 3.62% | Previous 3.57% | Consensus | |
| HKT 18:06 | Event EUR 3-Year BTP Auction | Actual 2.98% | Previous 2.91% | Consensus | |
| HKT 18:06 | Event EUR 7-Year BTP Auction | Actual 3.55% | Previous 3.51% | Consensus | |
| HKT 20:00 | Event BRL Retail Sales m/m | Actual 0.5% | Previous 0.6% | Consensus 0.4% | |
| HKT 20:00 | Event BRL Retail Sales y/y | Actual 4.0% | Previous 0.2% | Consensus 2.3% | |
| HKT 20:30 | Event EUR Current Account n.s.a. | Actual €23.6 B | Previous €20.5 B | Consensus €28.2 B | |
| HKT 20:30 | Event USD PPI m/m | Actual 1.4% | Previous 0.7% | Consensus 0.4% | |
| HKT 20:30 | Event USD Core PPI m/m | Actual 1.0% | Previous 0.2% | Consensus 0.5% | |
| HKT 20:30 | Event USD PPI y/y | Actual 6.0% | Previous 4.0% | Consensus 4.4% | |
| HKT 20:30 | Event USD Core PPI y/y | Actual 5.2% | Previous 3.8% | Consensus 3.5% | |
| HKT 21:00 | Event EUR Bbk Executive Board Member Balz Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 22:00 | Event GBP BoE MPC Member Mann Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Crude Oil Stocks Change | Actual -4.306 M | Previous -2.313 M | Consensus -5.433 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | Actual -1.702 M | Previous -0.648 M | Consensus -0.338 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Crude Oil Imports Change | Actual -0.318 M | Previous 1.415 M | Consensus -0.337 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Distillate Fuel Production Change | Actual -0.124 M | Previous -0.024 M | Consensus -0.028 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Distillates Stocks Change | Actual 0.190 M | Previous -1.294 M | Consensus -0.137 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Gasoline Production Change | Actual 0.222 M | Previous -0.275 M | Consensus 0.038 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Heating Oil Stocks Change | Actual 0.153 M | Previous -0.038 M | Consensus -0.236 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Gasoline Stocks Change | Actual -4.084 M | Previous -2.504 M | Consensus -5.243 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | Actual 0.370 M | Previous -0.042 M | Consensus | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Refinery Utilization Rate Change | Actual 1.6% | Previous 0.5% | Consensus | |
| Thu 2026-05-14 | |||||
| HKT 01:00 | Event GBP BoE MPC Member Mann Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 01:00 | Event USD 30-Year Bond Auction | Actual 5.046% | Previous 4.876% | Consensus | |
| HKT 01:30 | Event BRL Foreign Exchange Flows | Actual $-1.439 B | Previous $3.307 B | Consensus $4.826 B | |
| HKT 03:00 | Event EUR ECB Executive Board Member Lane Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 03:50 | Event EUR ECB President Lagarde Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 06:45 | Event NZD Visitor Arrivals m/m | Actual -3.0% | Previous 2.1% | Consensus 0.0% | |
| HKT 06:45 | Event NZD Net Permanent & Long-Term Migration | Actual 3.370 K | Previous 3.700 K | Consensus 2.126 K | |
| HKT 06:45 | Event NZD Visitor Arrivals y/y | Actual 15.1% | Previous 15.2% | Consensus 9.5% | |
| HKT 07:01 | Event GBP RICS House Price Balance | Actual -34.0% | Previous -23.0% | Consensus -3.1% | |
| HKT 07:50 | Event JPY BoJ M2 Money Stock y/y | Actual 2.3% | Previous 2.0% | Consensus 2.1% | |
| HKT 07:50 | Event JPY BoJ M3 Money Stock y/y | Actual 1.6% | Previous 1.4% | Consensus | |
| HKT 07:50 | Event JPY BoJ L Money Stock y/y | Actual 2.8% | Previous 2.8% | Consensus 3.3% | |
| HKT 07:50 | Event JPY Foreign Bond Investment | Actual ¥2406.4 B | Previous ¥-887.7 B | Consensus | |
| HKT 07:50 | Event JPY Foreign Investment in Japan Stocks | Actual ¥301.5 B | Previous ¥811.7 B | Consensus | |
| HKT 08:00 | Event EUR Ascension Day | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 08:00 | Event EUR Ascension Day | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 08:00 | Event NOK Ascension Day | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 08:00 | Event SEK Ascension Day | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 08:00 | Event CHF Ascension Day | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 11:35 | Event JPY 30-Year JGB Auction | Actual 3.842% | Previous 3.697% | Consensus | |
| HKT 14:30 | Event INR WPI y/y | Actual 8.30% | Previous 3.88% | Consensus 2.87% | |
| HKT 14:30 | Event INR WPI Manufactured Products y/y | Actual 4.62% | Previous 3.39% | Consensus 2.39% | |
| HKT 14:30 | Event INR WPI Food y/y | Actual 1.98% | Previous 1.90% | Consensus 3.85% | |
| HKT 14:30 | Event INR WPI Fuel & Energy y/y | Actual 24.71% | Previous 1.05% | Consensus 1.84% | |
| HKT 15:00 | Event EUR CPI m/m | Actual 0.4% | Previous 0.4% | Consensus 0.4% | |
| HKT 15:00 | Event EUR CPI y/y | Actual 3.2% | Previous 3.2% | Consensus 3.2% | |
| HKT 15:00 | Event EUR HICP m/m | Actual 0.7% | Previous 0.7% | Consensus 0.7% | |
| HKT 15:00 | Event EUR HICP y/y | Actual 3.5% | Previous 3.5% | Consensus 3.5% | |
| HKT 17:15 | Event EUR ECB President Lagarde Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 17:30 | Event ZAR Mining Production m/m | Actual -5.1% | Previous 3.0% | Consensus -0.8% | |
| HKT 17:30 | Event ZAR Mining Production y/y | Actual 2.5% | Previous 9.7% | Consensus 6.6% | |
| HKT 17:30 | Event ZAR Gold Production y/y | Actual 17.1% | Previous 12.8% | Consensus 17.6% | |
| HKT 20:15 | Event GBP NIESR GDP Estimate | Actual 0.8% | Previous 0.6% | Consensus 0.4% | |
| HKT 20:30 | Event CAD Wholesale Trade m/m | Actual 1.9% | Previous 2.4% | Consensus 0.9% | |
| HKT 20:30 | Event USD Retail Sales m/m | Actual 0.5% | Previous 1.6% | Consensus 1.2% | |
| HKT 20:30 | Event USD Core Retail Sales m/m | Actual 0.7% | Previous 1.9% | Consensus 1.5% | |
| HKT 20:30 | Event USD Retail Control m/m | Actual 0.5% | Previous 0.8% | Consensus 0.0% | |
| HKT 20:30 | Event USD Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | Actual 0.5% | Previous 0.7% | Consensus 0.3% | |
| HKT 20:30 | Event USD Retail Sales y/y | Actual 4.9% | Previous 4.2% | Consensus 3.4% | |
| HKT 20:30 | Event USD Import Price Index m/m | Actual 1.9% | Previous 0.9% | Consensus 0.9% | |
| HKT 20:30 | Event USD Import Price Index y/y | Actual 4.2% | Previous 2.1% | Consensus 2.5% | |
| HKT 20:30 | Event USD Export Price Index m/m | Actual 3.3% | Previous 1.5% | Consensus 1.0% | |
| HKT 20:30 | Event USD Export Price Index y/y | Actual 8.8% | Previous 5.6% | Consensus 4.6% | |
| HKT 20:30 | Event USD Import Price Index excl. Petroleum m/m | Actual 0.7% | Previous 0.0% | Consensus 0.3% | |
| HKT 20:30 | Event USD Initial Jobless Claims | Actual 211 K | Previous 199 K | Consensus 209 K | |
| HKT 20:30 | Event USD Continuing Jobless Claims | Actual 1.782 M | Previous 1.758 M | Consensus 1.812 M | |
| HKT 20:30 | Event USD Initial Jobless Claims 4-Week Average | Actual 203.750 K | Previous 203.000 K | Consensus 201.455 K | |
| HKT 22:00 | Event USD Business Inventories m/m | Actual 0.9% | Previous 0.4% | Consensus 0.2% | |
| HKT 22:00 | Event USD Retail Inventories m/m | Actual 0.6% | Previous 0.7% | Consensus 0.7% | |
| HKT 22:00 | Event USD Retail Inventories excl. Autos m/m | Actual 0.4% | Previous 0.5% | Consensus | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Natural Gas Storage Change | Actual 85 B | Previous 63 B | Consensus 101 B | |
| HKT 23:10 | Event GBP BoE MPC Member Pill Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 23:30 | Event USD 4-Week Bill Auction | Actual 3.605% | Previous 3.610% | Consensus | |
| HKT 23:30 | Event USD 8-Week Bill Auction | Actual 3.610% | Previous 3.595% | Consensus | |
| Fri 2026-05-15 | |||||
| HKT 01:00 | Event USD Fed Governor Bowman Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 05:00 | Event KRW Export Price Index y/y | Actual 40.8% | Previous 29.5% | Consensus 33.2% | |
| HKT 05:00 | Event KRW Import Price Index y/y | Actual 20.2% | Previous 20.4% | Consensus 20.5% | |
| HKT 06:30 | Event NZD BusinessNZ Manufacturing Index | Actual 50.5 | Previous 52.8 | Consensus 48.7 | |
| HKT 06:45 | Event NZD Food Price Index m/m | Actual 0.0% | Previous -0.6% | Consensus 0.6% | |
| HKT 07:00 | Event USD Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 07:50 | Event JPY BoJ Corporate Goods Price Index m/m | Actual 2.3% | Previous 1.0% | Consensus 0.5% | |
| HKT 07:50 | Event JPY BoJ Corporate Goods Price Index y/y | Actual 4.9% | Previous 2.9% | Consensus 2.2% | |
| HKT 09:00 | Event CNY PBC New Loans | Actual | Previous ¥2.990 T | Consensus ¥2.053 T | |
| HKT 09:00 | Event CNY PBC M2 Money Stock y/y | Actual | Previous 8.5% | Consensus 8.6% | |
| HKT 09:00 | Event CNY PBC Outstanding Loan Growth y/y | Actual | Previous 5.7% | Consensus 5.5% | |
| HKT 09:00 | Event CNY Foreign Direct Investment YTD y/y | Actual | Previous -7.3% | Consensus -5.7% | |
| HKT 10:00 | Event KRW Exports y/y | Actual | Previous 48.0% | Consensus 48.0% | |
| HKT 10:00 | Event KRW Imports y/y | Actual | Previous 16.7% | Consensus 16.7% | |
| HKT 10:00 | Event KRW Trade Balance | Actual | Previous $23.771 B | Consensus $23.771 B | |
| HKT 14:00 | Event JPY Machine Tool Orders y/y | Actual 45.1% | Previous 28.0% | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event NOK Goods Trade Balance | Actual Kr84.219 B | Previous Kr96.377 B | Consensus Kr78.887 B | |
| HKT 16:00 | Event EUR CPI m/m | Actual 1.1% | Previous 1.2% | Consensus 1.2% | |
| HKT 16:00 | Event EUR CPI y/y | Actual 2.7% | Previous 2.8% | Consensus 2.8% | |
| HKT 16:00 | Event EUR HICP m/m | Actual 1.6% | Previous 1.7% | Consensus 1.7% | |
| HKT 16:00 | Event EUR HICP y/y | Actual 2.8% | Previous 2.9% | Consensus 2.9% | |
| HKT 16:00 | Event EUR CPI FOI excl. Tobacco m/m | Actual 1.0% | Previous 0.6% | Consensus 0.5% | |
| HKT 16:00 | Event EUR CPI FOI excl. Tobacco y/y | Actual 2.6% | Previous 1.5% | Consensus 1.2% | |
| HKT 16:00 | Event EUR ECB Economic Bulletin | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 16:30 | Event HKD GDP q/q | Actual | Previous 2.9% | Consensus 2.9% | |
| HKT 16:30 | Event HKD GDP y/y | Actual | Previous 5.9% | Consensus 5.9% | |
| HKT 18:00 | Event EUR Official Reserve Assets | Actual | Previous €1908.130 B | Consensus | |
| HKT 18:30 | Event EUR Consumer Confidence | Actual | Previous 80.5 | Consensus 79.4 | |
| HKT 19:00 | Event INR Trade Balance | Actual | Previous $-20.67 B | Consensus $-18.96 B | |
| HKT 19:00 | Event INR Exports | Actual | Previous $38.92 B | Consensus $39.19 B | |
| HKT 19:00 | Event INR Imports | Actual | Previous $59.59 B | Consensus $64.61 B | |
| HKT 19:30 | Event INR Bank Loan Growth y/y | Actual | Previous 15.0% | Consensus 15.9% | |
| HKT 19:30 | Event INR Deposit Growth y/y | Actual | Previous 12.2% | Consensus 12.2% | |
| HKT 19:30 | Event INR Foreign Exchange Reserves | Actual | Previous $690.693 B | Consensus $667.500 B | |
| HKT 20:00 | Event BRL Services Volume m/m | Actual | Previous 0.1% | Consensus 0.0% | |
| HKT 20:00 | Event BRL Services Volume y/y | Actual | Previous 0.5% | Consensus 1.6% | |
| HKT 20:15 | Event CAD CMHC Housing Starts | Actual | Previous 235.852 K | Consensus 257.192 K | |
| HKT 20:30 | Event CAD Foreign Securities Purchases | Actual | Previous $6.174 B | Consensus | |
| HKT 20:30 | Event CAD Foreign Securities Purchases by Canadians | Actual | Previous $25.362 B | Consensus | |
| HKT 20:30 | Event CAD Manufacturing Sales m/m | Actual | Previous 3.6% | Consensus 1.3% | |
| HKT 20:30 | Event USD NY Fed Empire State Manufacturing Index | Actual | Previous 11.0 | Consensus -3.4 | |
| HKT 21:15 | Event USD Fed Industrial Production m/m | Actual | Previous -0.5% | Consensus -0.3% | |
| HKT 21:15 | Event USD Fed Capacity Utilization Rate | Actual | Previous 75.7% | Consensus 75.7% | |
| HKT 21:15 | Event USD Fed Manufacturing Production m/m | Actual | Previous -0.1% | Consensus 0.1% | |
| HKT 21:15 | Event USD Fed Industrial Production y/y | Actual | Previous 0.7% | Consensus 1.5% | |
| Sat 2026-05-16 | |||||
| HKT 01:00 | Event USD Baker Hughes US Oil Rig Count | Actual | Previous 410 | Consensus | |
| HKT 01:00 | Event USD Baker Hughes US Total Rig Count | Actual | Previous 548 | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event AUD CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous 78.7 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event BRL CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous 66.8 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event CAD CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous -14.7 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event JPY CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous -61.7 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event MXN CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous 62.1 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event NZD CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous -48.3 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event ZAR CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous 5.9 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event CHF CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous -34.5 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event GBP CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous -63.9 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous 62.8 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous 23.9 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous 163.3 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous 178.8 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous -103.9 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous 0.4 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous 433.4 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous -166.6 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | Actual | Previous 232.2 K | Consensus | |
