| 日期 | HKT | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 2026-07-27 | HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企業服務價格年率 y/y | 實際值 3.2% | 前值 3.4% | 預期值 3.1% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 09:30 | 事件 CNY 工業利潤(YTD)年率y/y | 實際值 18.7% | 前值 18.8% | 預期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指標 | 實際值 117.9 | 前值 118.5 | 預期值 118.5 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 13:00 | 事件 JPY 日本領先指標 | 實際值 116.5 | 前值 116.8 | 預期值 116.8 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指數月率m/m | 實際值 -0.2% | 前值 0.4% | 預期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 13:00 | 事件 JPY 領先指數月率m/m | 實際值 0.4% | 前值 0.7% | 預期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 14:00 | 事件 SEK 家庭貸款年率y/y | 實際值 3.2% | 前值 3.1% | 預期值 0.0% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 14:00 | 事件 SEK 非金融企業貸款年率y/y | 實際值 3.9% | 前值 3.3% | 預期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 14:00 | 事件 SEK M3貨幣供應量年率y/y | 實際值 3.3% | 前值 3.9% | 預期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 16:00 | 事件 EUR ECB M3 貨幣供應年率y/y | 實際值 3.3% | 前值 3.0% | 預期值 3.1% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 16:00 | 事件 EUR ECB家庭貸款年率y/y | 實際值 3.0% | 前值 3.0% | 預期值 3.0% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 16:00 | 事件 EUR ECB非金融企業貸款年率y/y | 實際值 4.0% | 前值 4.0% | 預期值 4.3% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 16:00 | 事件 EUR ECB私營企業貸款年率y/y | 實際值 3.9% | 前值 3.9% | 預期值 3.9% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 16:30 | 事件 HKD 出口年率 y/y | 實際值 53.4% | 前值 40.8% | 預期值 44.0% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 16:30 | 事件 HKD 進口年率 y/y | 實際值 45.4% | 前值 42.0% | 預期值 51.2% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 16:30 | 事件 HKD 貿易帳 | 實際值 HK$-52.000 B | 前值 HK$-44.200 B | 預期值 HK$-70.428 B |
| 日期 2026-07-27 | HKT 18:00 | 事件 EUR Bbk月報 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 19:00 | 事件 BRL FGV消費者信心指數 | 實際值 88.3 | 前值 88.7 | 預期值 86.8 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦點市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:00 | 事件 MXN 貿易帳 n.s.a. | 實際值 $4.090 B | 前值 $2.259 B | 預期值 $0.852 B |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:00 | 事件 MXN 貿易帳 | 實際值 $3.843 B | 前值 $0.638 B | 預期值 $1.576 B |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:30 | 事件 USD 耐用品訂單月率m/m | 實際值 0.3% | 前值 -4.0% | 預期值 1.7% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心耐用品訂單月率m/m | 實際值 0.6% | 前值 1.8% | 預期值 0.4% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:30 | 事件 USD 耐用品訂單(不包括國防貨品)月率 m/m | 實際值 0.3% | 前值 -4.3% | 預期值 -1.5% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:30 | 事件 USD 非國防資本貨品訂單(不包括飛機類)月率m/m | 實際值 0.9% | 前值 1.9% | 預期值 0.6% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:30 | 事件 USD 非國防資本貨品運輸(不包括飛機類)m/m | 實際值 1.9% | 前值 0.2% | 預期值 0.2% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:55 | 事件 EUR 3個月國庫券拍賣 | 實際值 2.424% | 前值 2.437% | 預期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:55 | 事件 EUR 6個月國庫券拍賣 | 實際值 2.587% | 前值 2.554% | 預期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:55 | 事件 EUR 12個月國庫券拍賣 | 實際值 2.753% | 前值 2.749% | 預期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 22:30 | 事件 USD 達拉斯聯儲製造業指數 | 實際值 1.3 | 前值 0.0 | 預期值 3.5 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 23:30 | 事件 USD 6個月匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.835% | 預期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 23:30 | 事件 USD 2年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 4.189% | 預期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 01:00 | 事件 USD 3個月匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.730% | 預期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 01:00 | 事件 USD 5年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 4.200% | 預期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 05:00 | 事件 KRW 消費者信心指數 | 實際值 106.8 | 前值 106.6 | 預期值 99.2 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 06:00 | 事件 EUR 求職者總數 | 實際值 3121500.0 K | 前值 3115600.0 K | 預期值 3081.5 K |
| 日期 2026-07-28 | HKT 13:00 | 事件 JPY BoJ核心CPI削減均值年率y/y | 實際值 2.7% | 前值 2.7% | 預期值 2.7% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 13:00 | 事件 JPY BoJ核心CPI加權中值年率y/y | 實際值 1.5% | 前值 1.4% | 預期值 1.7% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 14:00 | 事件 SEK 貨品貿易差額 | 實際值 Kr2.6 B | 前值 Kr2.1 B | 預期值 Kr-2.2 B |
| 日期 2026-07-28 | HKT 14:45 | 事件 EUR 消費者信任度 | 實際值 86 | 前值 84 | 預期值 90 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 15:00 | 事件 EUR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 1.3% | 預期值 2.7% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 15:00 | 事件 EUR 失業率 | 實際值 | 前值 10.83% | 預期值 10.13% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 16:00 | 事件 EUR 貿易差額(非歐盟國家) | 實際值 €2.550 B | 前值 €3.948 B | 預期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 17:30 | 事件 EUR 2年期CTZ債券拍賣 | 實際值 2.920% | 前值 2.740% | 預期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 18:00 | 事件 EUR Bbk月報 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 18:30 | 事件 INR 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 4.1% | 預期值 3.6% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 18:30 | 事件 INR 工業生產(FYTD)年率y/y | 實際值 | 前值 4.1% | 預期值 4.8% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 18:30 | 事件 INR 製造業生產指數年率 y/y | 實際值 7.8% | 前值 5.2% | 預期值 4.2% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 18:30 | 事件 INR 製造業生產(FYTD)年率y/y | 實際值 6.3% | 前值 5.0% | 預期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 19:30 | 事件 BRL 經常帳 | 實際值 $-2.330 B | 前值 $-3.185 B | 預期值 $-5.364 B |
| 日期 2026-07-28 | HKT 19:30 | 事件 BRL 外商直接投資 | 實際值 $9.075 B | 前值 $7.974 B | 預期值 $6.148 B |
| 日期 2026-07-28 | HKT 20:00 | 事件 BRL 月中CPI月率m/m | 實際值 0.06% | 前值 0.41% | 預期值 0.41% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 20:00 | 事件 BRL 月中CPI年率y/y | 實際值 4.52% | 前值 4.80% | 預期值 4.50% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 20:30 | 事件 USD 批發庫存指數月率m/m | 實際值 0.3% | 前值 0.3% | 預期值 0.9% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 20:30 | 事件 USD 貨品貿易帳 | 實際值 $-101.461 B | 前值 $-105.892 B | 預期值 $-94.697 B |
| 日期 2026-07-28 | HKT 20:30 | 事件 USD 零售庫存月率m/m | 實際值 0.0% | 前值 0.5% | 預期值 0.5% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 20:30 | 事件 USD 零售庫存(不包括汽車)月率m/m | 實際值 -0.2% | 前值 0.2% | 預期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 21:00 | 事件 USD 房產價格指數(HPI)月率 m/m | 實際值 0.3% | 前值 -0.1% | 預期值 0.0% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 21:00 | 事件 USD 房產價格指數年率 y/y | 實際值 2.2% | 前值 2.0% | 預期值 1.9% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 21:00 | 事件 USD HPI | 實際值 442.4 | 前值 441.3 | 預期值 440.8 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 21:00 | 事件 USD S&P/凱斯席勒20個城市房價綜合指數年率 y/y | 實際值 | 前值 1.1% | 預期值 1.4% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 21:00 | 事件 USD S&P/凱斯席勒20座大城市房價綜合指數 n.s.a.月率 m/m | 實際值 | 前值 1.0% | 預期值 0.8% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 21:00 | 事件 USD S&P/凱斯席勒20座大城市房價綜合指數 s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 0.3% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 22:00 | 事件 NZD 全球乳製品(GDT)價格指數 | 實際值 | 前值 1.5% | 預期值 -0.5% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 22:00 | 事件 USD CB消費者信心指數 | 實際值 90.8 | 前值 92.2 | 預期值 89.5 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 22:00 | 事件 USD 里士滿聯儲製造業指數 | 實際值 | 前值 4 | 預期值 -4 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 22:00 | 事件 USD 里士滿聯儲製造業出貨量 | 實際值 | 前值 3 | 預期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 22:00 | 事件 USD 里士滿聯儲服務業收入 | 實際值 -3 | 前值 0 | 預期值 -1 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 22:30 | 事件 USD 達拉斯聯儲服務業收入 | 實際值 9.5 | 前值 9.8 | 預期值 3.6 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 22:30 | 事件 USD 達拉斯聯儲服務業商業活動 | 實際值 6.6 | 前值 2.9 | 預期值 6.2 |
| 日期 2026-07-29 | HKT 01:00 | 事件 USD 7年期國債拍賣 | 實際值 4.473% | 前值 4.260% | 預期值 |
| 日期 2026-07-29 | HKT 09:30 | 事件 AUD 居民消費價格指數(CPI)季率 q/q | 實際值 0.6% | 前值 1.4% | 預期值 1.1% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 09:30 | 事件 AUD CPI 年率y/y | 實際值 3.9% | 前值 4.1% | 預期值 5.1% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 09:30 | 事件 AUD CPI | 實際值 102.3 | 前值 101.7 | 預期值 100.0 |
| 日期 2026-07-29 | HKT 09:30 | 事件 AUD RBA的CPI 加權中值季率q/q | 實際值 0.9% | 前值 0.7% | 預期值 0.8% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 09:30 | 事件 AUD RBA的CPI 加權中值年率y/y | 實際值 3.7% | 前值 3.4% | 預期值 3.9% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 09:30 | 事件 AUD RBA的CPI削減均值季率q/q | 實際值 1.0% | 前值 0.8% | 預期值 0.8% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 09:30 | 事件 AUD RBA的CPI削減均值年率y/y | 實際值 3.6% | 前值 3.3% | 預期值 3.2% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 14:00 | 事件 NOK 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 1.8% | 前值 -2.4% | 預期值 -0.2% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 14:00 | 事件 NOK 零售銷售額年率 y/y | 實際值 -0.3% | 前值 -2.3% | 預期值 -3.0% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 14:00 | 事件 ZAR SARB私營部門信貸年率y/y | 實際值 7.80% | 前值 8.57% | 預期值 8.44% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 14:00 | 事件 ZAR SARB M3貨幣供應量年率y/y | 實際值 9.31% | 前值 9.59% | 預期值 8.93% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 14:00 | 事件 SEK 國內生產總值季率 q/q | 實際值 1.4% | 前值 -0.2% | 預期值 0.3% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 14:00 | 事件 SEK 國內生產總值年率 y/y | 實際值 2.8% | 前值 1.6% | 預期值 1.8% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:00 | 事件 EUR 工業銷售月率m/m | 實際值 0.6% | 前值 -0.2% | 預期值 -0.4% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:00 | 事件 EUR 工業銷售年率y/y | 實際值 5.3% | 前值 2.7% | 預期值 3.2% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:00 | 事件 CHF 瑞士信貸銀行經濟預期 | 實際值 10.0 | 前值 -25.0 | 預期值 -2.6 |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:30 | 事件 GBP BoE 消費信貸月率m/m | 實際值 £1.807 B | 前值 £1.723 B | 預期值 £1.782 B |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:30 | 事件 GBP 英國央行 M4 貨幣供應月率 m/m | 實際值 0.8% | 前值 0.1% | 預期值 0.3% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:30 | 事件 GBP 英國央行抵押貸款審批 | 實際值 58.200 K | 前值 56.565 K | 預期值 61.322 K |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:30 | 事件 GBP BoE抵押貸款月率m/m | 實際值 £7.727 B | 前值 £3.269 B | 預期值 £3.556 B |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:30 | 事件 GBP BoE個人凈貸款月率m/m | 實際值 £9.533 B | 前值 £4.991 B | 預期值 £5.353 B |
| 日期 2026-07-29 | HKT 17:30 | 事件 EUR 6個月BOT債券拍賣 | 實際值 2.567% | 前值 2.479% | 預期值 |
| 日期 2026-07-29 | HKT 17:41 | 事件 EUR 10年期國債拍賣 | 實際值 3.13% | 前值 3.09% | 預期值 |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油庫存變化 | 實際值 -7.167 M | 前值 2.010 M | 預期值 5.131 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 庫欣原油庫存變化 | 實際值 -0.771 M | 前值 -0.674 M | 預期值 0.614 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油進口變化 | 實際值 -0.237 M | 前值 0.485 M | 預期值 -0.315 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 餾分油產量變化 | 實際值 0.015 M | 前值 0.090 M | 預期值 -0.009 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 餾分油庫存變化 | 實際值 1.062 M | 前值 1.395 M | 預期值 3.041 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油產量變化 | 實際值 0.178 M | 前值 0.060 M | 預期值 0.080 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 取暖油庫存變化 | 實際值 0.308 M | 前值 0.231 M | 預期值 0.015 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油庫存變化 | 實際值 0.007 M | 前值 0.765 M | 預期值 1.356 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA煉廠原油日投入變化 | 實際值 0.271 M | 前值 -0.058 M | 預期值 |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA煉廠利用率變化 | 實際值 1.1% | 前值 -0.1% | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 01:30 | 事件 BRL 外匯流 | 實際值 $-1.065 B | 前值 $0.135 B | 預期值 $0.295 B |
| 日期 2026-07-30 | HKT 02:00 | 事件 USD FOMC 會議聲明 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 02:00 | 事件 USD 美聯儲利率決議 | 實際值 3.75% | 前值 3.75% | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 02:30 | 事件 USD 聯邦公開市場委員會(FOMC)新聞發布會 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 05:00 | 事件 KRW BOK製造業BSI | 實際值 82 | 前值 79 | 預期值 84 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 07:50 | 事件 JPY 國外債券投資 | 實際值 | 前值 ¥-714.4 B | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 07:50 | 事件 JPY 國外投資日本股票 | 實際值 | 前值 ¥-79.6 B | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 08:00 | 事件 BRL BCB國家貨幣委員會會議 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 09:00 | 事件 NZD ANZ商業信心指數 | 實際值 | 前值 36.6 | 預期值 67.3 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 09:00 | 事件 NZD ANZ活動前景 | 實際值 | 前值 36.9 | 預期值 28.2 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 09:30 | 事件 AUD 營建許可月率m/m | 實際值 | 前值 -1.1% | 預期值 5.5% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 09:30 | 事件 AUD 私有住房批准率月率 m/m | 實際值 | 前值 2.8% | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 09:30 | 事件 AUD 出口物價指數季率q/q | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 -0.2% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 09:30 | 事件 AUD 進口物價指數季率 q/q | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 0.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 13:30 | 事件 EUR 國內生產總值季率 q/q | 實際值 | 前值 -0.1% | 預期值 0.1% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 13:30 | 事件 EUR 國內生產總值年率 y/y | 實際值 | 前值 0.9% | 預期值 0.6% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 13:30 | 事件 EUR 消費者支出月率m/m | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 -0.5% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 14:00 | 事件 SEK 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 -0.2% | 預期值 0.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 14:00 | 事件 SEK 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 8.0% | 預期值 3.9% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 14:00 | 事件 GBP Nationwide HPI月率m/m | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 0.2% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 14:00 | 事件 GBP Nationwide HPI年率y/y | 實際值 | 前值 2.2% | 預期值 1.8% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 14:45 | 事件 EUR 非農就業人數變化季率q/q | 實際值 | 前值 -0.1% | 預期值 0.2% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 15:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.6% | 預期值 0.7% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 15:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 3.2% | 預期值 3.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 15:00 | 事件 EUR HICP m/m | 實際值 | 前值 0.6% | 預期值 0.1% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 15:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 | 前值 3.6% | 預期值 3.5% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 15:00 | 事件 EUR 國內生產總值季率 q/q | 實際值 | 前值 0.6% | 預期值 0.4% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 15:00 | 事件 EUR 國內生產總值年率 y/y | 實際值 | 前值 2.7% | 預期值 2.7% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 15:00 | 事件 CHF KOF經濟晴雨表 | 實際值 | 前值 101.2 | 預期值 97.9 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 16:00 | 事件 EUR 國內生產總值季率 q/q | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.1% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 16:00 | 事件 EUR 國內生產總值年率 y/y | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 0.7% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 失業率 | 實際值 | 前值 5.0% | 預期值 4.7% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 國內生產總值季率 q/q | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 0.2% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 國內生產總值年率 y/y | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 0.7% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 失業率 | 實際值 | 前值 6.2% | 預期值 6.3% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 商業氣候指標 | 實際值 | 前值 -0.38 | 預期值 -0.24 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 工業信心指標 | 實際值 | 前值 -7.7 | 預期值 -6.9 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 服務業景氣指標 | 實際值 | 前值 3.2 | 預期值 5.6 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 經濟景氣指數 | 實際值 | 前值 95.0 | 預期值 92.3 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 消費者信心指標 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 居民消費價格預期 | 實際值 | 前值 34.0 | 預期值 40.0 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 工業銷售價格預期 | 實際值 | 前值 22.3 | 預期值 31.3 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:30 | 事件 EUR 5年期BTP國債拍賣 | 實際值 | 前值 3.03% | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:30 | 事件 EUR 10年期BTP國債拍賣 | 實際值 | 前值 3.63% | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:30 | 事件 ZAR PPI月率m/m | 實際值 | 前值 2.6% | 預期值 1.4% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:30 | 事件 ZAR 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 | 前值 7.8% | 預期值 5.6% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 18:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 實際值 | 前值 -0.2% | 預期值 0.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 18:00 | 事件 EUR 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 | 前值 7.3% | 預期值 3.3% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-M通貨膨脹指數月率m/m | 實際值 | 前值 -0.50% | 預期值 0.95% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 19:00 | 事件 GBP 英國央行貨幣政策委員會會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 19:00 | 事件 GBP BoE 利率決定 | 實際值 | 前值 3.75% | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 19:00 | 事件 GBP 英國央行貨幣政策委員會投票削減 | 實際值 | 前值 0 | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 19:00 | 事件 GBP 英國央行貨幣政策委員會投票加息 | 實際值 | 前值 2 | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 19:00 | 事件 GBP 英國央行貨幣政策委員會投票不變 | 實際值 | 前值 7 | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 19:00 | 事件 GBP BoE貨幣政策報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:00 | 事件 BRL 3個月失業率 | 實際值 | 前值 5.6% | 預期值 5.4% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:00 | 事件 MXN 國內生產總值季率 q/q | 實際值 | 前值 -0.6% | 預期值 1.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:00 | 事件 MXN 國內生產總值(GDP)n.s.a. 年率y/y | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 0.4% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心個人消費支出價格指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.4% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心個人消費支出價格指數年率y/y | 實際值 | 前值 3.4% | 預期值 3.5% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 個人消費支出價格指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.4% | 預期值 0.3% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 個人消費支出價格指數年率 y/y | 實際值 | 前值 4.1% | 預期值 4.5% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 個人消費月率 m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 0.5% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 個人收入月率m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 0.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 國內生產總值季率 q/q | 實際值 | 前值 2.1% | 預期值 1.7% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 國內生產總值價格指數季率 q/q | 實際值 | 前值 3.6% | 預期值 4.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心個人消費支出價格指數季率 q/q | 實際值 | 前值 4.4% | 預期值 2.9% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 個人消費支出價格指數季率 q/q | 實際值 | 前值 4.6% | 預期值 2.4% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 實際個人消費支出月率 m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 實際PCE季率 q/q | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 0.7% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD GDP銷售季率q/q | 實際值 | 前值 1.9% | 預期值 1.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 初領失業金人數 | 實際值 | 前值 187 K | 預期值 194 K |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 續領失業金人數 | 實際值 | 前值 1.796 M | 預期值 1.819 M |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 4周初領失業金平均人數 | 實際值 | 前值 207.500 K | 預期值 205.696 K |
| 日期 2026-07-30 | HKT 21:15 | 事件 GBP BoE行長Bailey講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 22:00 | 事件 USD 達拉斯聯儲削減均值PCE通脹率 | 實際值 | 前值 2.8% | 預期值 2.3% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 天然氣庫存變化 | 實際值 | 前值 32 B | 預期值 19 B |
| 日期 2026-07-30 | HKT 23:30 | 事件 USD 4周匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.730% | 預期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 23:30 | 事件 USD 8周匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.795% | 預期值 |
| 日期 2026-07-31 | HKT 00:00 | 事件 SGD 銀行貸款 | 實際值 | 前值 S$917.737 B | 預期值 S$923.097 B |
| 日期 2026-07-31 | HKT 04:30 | 事件 MXN 財政平衡 | 實際值 | 前值 Mex$-176.150 B | 預期值 Mex$-0.900 B |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:00 | 事件 KRW 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 -3.0% | 預期值 -0.2% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:00 | 事件 KRW 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 -0.9% | 預期值 -2.5% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:00 | 事件 KRW 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 -2.2% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:00 | 事件 KRW 服務業指數月率m/m | 實際值 | 前值 1.3% | 預期值 0.6% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:30 | 事件 JPY 東京居民消費價格指數年率 y/y | 實際值 | 前值 1.7% | 預期值 1.8% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:30 | 事件 JPY 東京居民消費價格指數(不含食品和能源)年率 y/y | 實際值 | 前值 1.9% | 預期值 1.7% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:30 | 事件 JPY 東京核心居民消費價格指數年率 y/y | 實際值 | 前值 1.6% | 預期值 2.1% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:30 | 事件 JPY 失業率 | 實際值 | 前值 2.5% | 預期值 2.5% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:30 | 事件 JPY 東京CPI s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:30 | 事件 JPY 就業申請比率 | 實際值 | 前值 1.17 | 預期值 1.17 |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:50 | 事件 JPY 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 1.9% | 預期值 -1.5% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:50 | 事件 JPY 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 5.3% | 預期值 2.4% |
