金市分析
金價縱復升仍受制50日線
2026-04-09
《金價縱復升仍受制50日線》9/4/2026 10:43 完稿
在美伊達成暫時停火協議後數小時,以色列在周三空襲黎巴嫩,據稱造成至少
254
人死亡,是這次衝突以來規模最大的。以色列表示,暫時停火協議不包括黎巴嫩在內,而美國白宮新聞秘書李威特指出,黎巴嫩並未納入協議,且已向各方清楚傳達。美國副總統范斯當天在布達佩斯受訪時亦強調,美國從未承諾將黎巴嫩納入停火安排,並稱相關說法可能是誤解。其後,多國
金價4960美元為理想沽貨位
2026-04-08
《金價4960美元為理想沽貨位》8/4/2026 10:43 完稿
中東局勢發展變幻莫測,金融市場亦受其言論影響而大幅波動。美國總統特朗普在兩天前表示,若伊朗在48小時內不開放霍爾木茲海峽,就會摧毀這個「文明」。結果在限期前兩小時,特朗普表示,應巴基斯坦請求及收到伊朗的十點建議,他認為可作為談判的基礎,故同意暫停對伊朗的攻擊,為期兩周,伊朗亦表示在此期間,使用霍爾木茲海峽的船隻將可安全通過。
財經日曆
| HKT | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期六 2026-04-04 | |||||
| HKT 08:00 | 事件 SEK 復活節前夜 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期日 2026-04-05 | |||||
| HKT 08:00 | 事件 SEK 復活節 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期一 2026-04-06 | |||||
| HKT 08:00 | 事件 AUD 復活節後星期一 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 CAD 復活節後星期一 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD 復活節後星期一 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 SEK 復活節後星期一 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 GBP 復活節後星期一 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD S&P全球PMI | 實際值 56.7 | 前值 59.2 | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球服務業PMI | 實際值 57.5 | 前值 58.1 | 預期值 58.2 | |
| HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球綜合PMI | 實際值 57.0 | 前值 58.9 | 預期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 失業人數變化 | 實際值 | 前值 3.584 K | 預期值 2.646 K | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦點市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 固定資產投資總值月率m/m | 實際值 -1.1% | 前值 0.5% | 預期值 -1.8% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 固定資產投資總值n.s.a. 年率y/y | 實際值 -2.2% | 前值 -1.6% | 預期值 -3.4% | |
| HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球服務業PMI | 實際值 50.1 | 前值 53.1 | 預期值 52.5 | |
| HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球綜合PMI | 實際值 49.9 | 前值 51.3 | 預期值 49.2 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD CB就業趨勢指數 | 實際值 105.72 | 前值 105.84 | 預期值 104.17 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 3個月匯票拍賣 | 實際值 3.635% | 前值 3.620% | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 6個月匯票拍賣 | 實際值 3.615% | 前值 3.605% | 預期值 | |
| 星期二 2026-04-07 | |||||
| HKT 07:00 | 事件 AUD S&P全球服務業PMI | 實際值 46.3 | 前值 52.8 | 預期值 51.3 | |
| HKT 07:00 | 事件 AUD S&P全球綜合PMI | 實際值 46.6 | 前值 52.4 | 預期值 | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭消費年率 y/y | 實際值 -1.8% | 前值 -1.0% | 預期值 0.4% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭支出月率 m/m | 實際值 1.5% | 前值 -2.5% | 預期值 0.2% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國際儲備 | 實際值 $1374.7 B | 前值 $1410.7 B | 預期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 NZD ANZ商品價格指數月率m/m | 實際值 4.1% | 前值 4.2% | 預期值 1.4% | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD 澳新銀行(ANZ)月招聘廣告m/m | 實際值 -3.1% | 前值 3.2% | 預期值 0.6% | |
| HKT 11:35 | 事件 JPY 日本30年期國債拍賣 | 實際值 3.697% | 前值 3.398% | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指標 | 實際值 116.3 | 前值 117.9 | 預期值 119.3 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本領先指標 | 實際值 112.4 | 前值 112.1 | 預期值 112.3 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指數月率m/m | 實際值 -1.6% | 前值 3.4% | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 領先指數月率m/m | 實際值 0.3% | 前值 1.6% | 預期值 | |
| HKT 14:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank服務業PMI | 實際值 55.7 | 前值 48.3 | 預期值 49.9 | |
| HKT 14:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank綜合PMI | 實際值 55.9 | 前值 50.5 | 預期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 CHF 外匯儲備 | 實際值 ₣721.218 B | 前值 ₣710.105 B | 預期值 | |
| HKT 15:15 | 事件 ZAR S&P全球PMI | 實際值 50.8 | 前值 50.0 | 預期值 50.2 | |
| HKT 15:15 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 53.3 | 前值 51.9 | 預期值 54.4 | |
| HKT 15:15 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 52.4 | 前值 51.5 | 預期值 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 48.8 | 前值 52.3 | 預期值 53.0 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 49.2 | 前值 52.1 | 預期值 | |
| HKT 15:50 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 48.8 | 前值 48.3 | 預期值 48.3 | |
| HKT 15:50 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 48.8 | 前值 48.3 | 預期值 48.3 | |
| HKT 15:55 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 50.9 | 前值 51.2 | 預期值 51.2 | |
| HKT 15:55 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 51.9 | 前值 51.9 | 預期值 51.9 | |
| HKT 16:00 | 事件 GBP 新車登記月率m/m | 實際值 | 前值 -3.2% | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 GBP 新車登記年率y/y | 實際值 | 前值 3.9% | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 50.2 | 前值 50.1 | 預期值 50.1 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 50.7 | 前值 50.5 | 預期值 50.5 | |
| HKT 16:23 | 事件 CNY 外匯儲備 | 實際值 $3.342 萬億 | 前值 $3.428 萬億 | 預期值 $3.458 萬億 | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS 服務業 PMI | 實際值 50.5 | 前值 51.2 | 預期值 51.2 | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS綜合PMI | 實際值 50.3 | 前值 51.0 | 預期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 EUR Sentix投資者信心指數 | 實際值 -19.2 | 前值 -3.1 | 預期值 -5.4 | |
| HKT 17:03 | 事件 EUR 6個月Letras拍賣 | 實際值 2.362% | 前值 2.059% | 預期值 | |
| HKT 17:03 | 事件 EUR 12個月Letras拍賣 | 實際值 2.611% | 前值 2.121% | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 10年期國債拍賣 | 實際值 2.93% | 前值 2.89% | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 30年期國債拍賣 | 實際值 3.44% | 前值 3.42% | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 新車登記月率m/m | 實際值 39.2% | 前值 8.9% | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 新車登記年率y/y | 實際值 16.0% | 前值 3.8% | 預期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 耐用品訂單月率m/m | 實際值 -1.4% | 前值 -0.5% | 預期值 -2.2% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 核心耐用品訂單月率m/m | 實際值 0.8% | 前值 0.3% | 預期值 0.4% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 耐用品訂單(不包括國防貨品)月率 m/m | 實際值 -1.2% | 前值 0.2% | 預期值 1.3% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 非國防資本貨品訂單(不包括飛機類)月率m/m | 實際值 0.6% | 前值 -0.4% | 預期值 1.0% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 非國防資本貨品運輸(不包括飛機類)m/m | 實際值 0.9% | 前值 0.0% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 20:56 | 事件 EUR 3個月國庫券拍賣 | 實際值 2.253% | 前值 2.238% | 預期值 | |
| HKT 20:56 | 事件 EUR 6個月國庫券拍賣 | 實際值 2.509% | 前值 2.407% | 預期值 | |
| HKT 20:56 | 事件 EUR 12個月國庫券拍賣 | 實際值 2.694% | 前值 2.660% | 預期值 | |
| HKT 22:36 | 事件 NZD 全球乳製品(GDT)價格指數 | 實際值 -3.4% | 前值 0.1% | 預期值 4.4% | |
| 星期三 2026-04-08 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 USD EIA短期能源展望 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD 3年期國債拍賣 | 實際值 3.897% | 前值 3.579% | 預期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 BRL 貿易帳 | 實際值 $6.405 B | 前值 $4.208 B | 預期值 $5.904 B | |
| HKT 03:00 | 事件 USD 美聯儲消費信貸月率 m/m | 實際值 $9.48 B | 前值 $7.66 B | 預期值 $11.20 B | |
| HKT 05:50 | 事件 USD 美聯儲理事Jefferson講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 經常帳 | 實際值 $23.19 B | 前值 $13.26 B | 預期值 $19.34 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 經常帳 n.s.a. | 實際值 ¥3932.7 B | 前值 ¥931.0 B | 預期值 ¥-716.3 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 貨品貿易帳 | 實際值 ¥267.6 B | 前值 ¥-600.4 B | 預期值 ¥1663.8 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 調整後的經常帳 | 實際值 ¥2709.0 B | 前值 ¥3134.4 B | 預期值 ¥3137.2 B | |
| HKT 08:30 | 事件 HKD S&P全球PMI | 實際值 49.3 | 前值 53.3 | 預期值 52.4 | |
| HKT 10:00 | 事件 NZD RBNZ利率聲明 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 10:00 | 事件 NZD RBNZ利率決策 | 實際值 2.25% | 前值 2.25% | 預期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 INR RBI利率決策 | 實際值 5.25% | 前值 5.25% | 預期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 INR RBI逆回購利率決策 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 INR RBI現金準備金率 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 INR RBI(印度央行)貨幣政策報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 經濟觀察家現況指數 | 實際值 42.2 | 前值 48.9 | 預期值 47.4 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 經濟觀察家前景指數 | 實際值 38.7 | 前值 50.0 | 預期值 48.2 | |
| HKT 13:45 | 事件 CHF 失業率 | 實際值 3.0% | 前值 3.0% | 預期值 2.9% | |
| HKT 13:45 | 事件 CHF 失業率n.s.a. | 實際值 3.1% | 前值 3.2% | 預期值 3.1% | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR 工廠訂單月率m/m | 實際值 0.9% | 前值 -11.1% | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR 工廠訂單年率y/y | 實際值 3.5% | 前值 0.3% | 預期值 | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 出口 | 實際值 €52.013 B | 前值 €53.218 B | 預期值 | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 進口 | 實際值 €57.791 B | 前值 €55.233 B | 預期值 | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 貿易帳 | 實際值 €-5.778 B | 前值 €-2.015 B | 預期值 €-3.607 B | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建築業PMI | 實際值 38.4 | 前值 43.9 | 預期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建築業PMI | 實際值 48.0 | 前值 43.7 | 預期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建築業PMI | 實際值 46.8 | 前值 50.4 | 預期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建築業PMI | 實際值 44.6 | 前值 46.0 | 預期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP 英國央行資產增值抵押貸款季率 q/q | 實際值 £-13.765 B | 前值 £-11.171 B | 預期值 £-15.740 B | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS建築業PMI | 實際值 45.6 | 前值 44.5 | 預期值 49.9 | |
| HKT 17:00 | 事件 NOK 房產價格指數年率 y/y | 實際值 3.0% | 前值 3.0% | 預期值 1.9% | |
| HKT 17:00 | 事件 NOK HPI n.s.a. 月率m/m | 實際值 0.4% | 前值 0.5% | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 NOK HPI s.a. 月率m/m | 實際值 0.1% | 前值 -0.2% | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 -0.2% | 前值 0.0% | 預期值 -0.3% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 1.7% | 前值 2.1% | 預期值 0.9% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 實際值 -0.7% | 前值 0.8% | 預期值 0.0% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 -3.0% | 前值 -2.0% | 預期值 -2.1% | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 10年期國債拍賣 | 實際值 2.92% | 前值 2.93% | 預期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-DI通貨膨脹指數月率m/m | 實際值 1.14% | 前值 -0.84% | 預期值 -0.40% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 消費者信心指標 | 實際值 44.1 | 前值 44.4 | 預期值 45.0 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 消費者信心指標n.s.a. | 實際值 44.1 | 前值 44.5 | 預期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油庫存變化 | 實際值 3.081 M | 前值 5.451 M | 預期值 3.234 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 庫欣原油庫存變化 | 實際值 0.024 M | 前值 0.520 M | 預期值 -0.078 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油進口變化 | 實際值 -0.758 M | 前值 -0.209 M | 預期值 -0.594 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 餾分油產量變化 | 實際值 0.009 M | 前值 0.000 M | 預期值 0.006 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 餾分油庫存變化 | 實際值 -3.144 M | 前值 -2.111 M | 預期值 0.397 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油產量變化 | 實際值 -0.214 M | 前值 -0.152 M | 預期值 -0.154 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 取暖油庫存變化 | 實際值 0.233 M | 前值 -0.809 M | 預期值 -0.228 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油庫存變化 | 實際值 -1.589 M | 前值 -0.586 M | 預期值 -0.798 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA煉廠原油日投入變化 | 實際值 -0.129 M | 前值 -0.219 M | 預期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA煉廠利用率變化 | 實際值 -0.1% | 前值 -0.8% | 預期值 | |
| 星期四 2026-04-09 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 10年期國債拍賣 | 實際值 4.282% | 前值 4.217% | 預期值 | |
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外匯流 | 實際值 $-2.655 B | 前值 $1.597 B | 預期值 $2.744 B | |
| HKT 02:00 | 事件 USD FOMC 會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 02:35 | 事件 USD 美聯儲理事Waller講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 07:01 | 事件 GBP RICS 房產價格平衡 | 實際值 -23.0% | 前值 -12.0% | 預期值 -2.3% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國外債券投資 | 實際值 ¥-2462.4 B | 前值 ¥-945.5 B | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國外投資日本股票 | 實際值 ¥2959.6 B | 前值 ¥-4448.1 B | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR 出口月率 m/m | 實際值 3.6% | 前值 -1.5% | 預期值 -3.3% | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR 進口月率m/m | 實際值 4.7% | 前值 -5.1% | 預期值 -3.5% | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR 貿易帳 | 實際值 €19.8 B | 前值 €20.3 B | 預期值 €18.0 B | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR 工業生產指數月率m/m | 實際值 -0.3% | 前值 0.0% | 預期值 2.4% | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR 工業生產指數年率 y/y | 實際值 0.0% | 前值 -0.9% | 預期值 -0.6% | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR 貿易帳 n.s.a. | 實際值 €20.4 B | 前值 €15.3 B | 預期值 €15.5 B | |
| HKT 14:00 | 事件 JPY 機床訂單年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK PPI月率m/m | 實際值 18.4% | 前值 -0.7% | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 16.9% | 前值 -9.4% | 預期值 -12.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR 國際儲備總額 | 實際值 $77.759 B | 前值 $81.060 B | 預期值 $84.497 B | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR 凈國際儲備 | 實際值 $73.187 B | 前值 $75.835 B | 預期值 $77.206 B | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 工業生產指數年率 y/y | 實際值 -1.1% | 前值 0.3% | 預期值 -1.1% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 外匯儲備 | 實際值 $430.8 B | 前值 $439.3 B | 預期值 $428.1 B | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP 英國央行(BoE)借貸狀況調查 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP 英國央行(BoE)銀行負債調查 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:53 | 事件 EUR 12個月BOT債券拍賣 | 實際值 2.135% | 前值 2.372% | 預期值 | |
| HKT 17:54 | 事件 EUR 3年期Bonos拍賣 | 實際值 2.734% | 前值 2.398% | 預期值 | |
| HKT 17:54 | 事件 EUR 5年期Bonos拍賣 | 實際值 2.915% | 前值 2.934% | 預期值 | |
| HKT 17:54 | 事件 EUR 10年期債券拍賣 | 實際值 3.435% | 前值 3.476% | 預期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 製造業生產指數月率 m/m | 實際值 -2.2% | 前值 1.9% | 預期值 0.2% | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 製造業生產指數年率 y/y | 實際值 -2.8% | 前值 -0.1% | 預期值 0.4% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 月率m/m | 實際值 0.86% | 前值 0.50% | 預期值 0.33% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 年率y/y | 實際值 4.59% | 前值 4.02% | 預期值 4.80% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 核心CPI月率 m/m | 實際值 0.38% | 前值 0.46% | 預期值 0.55% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 核心個人消費支出價格指數月率m/m | 實際值 0.4% | 前值 0.4% | 預期值 0.4% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 核心個人消費支出價格指數年率y/y | 實際值 3.0% | 前值 3.1% | 預期值 2.9% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 個人消費支出價格指數月率 m/m | 實際值 0.4% | 前值 0.3% | 預期值 0.2% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 個人消費支出價格指數年率 y/y | 實際值 2.8% | 前值 2.8% | 預期值 2.8% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 個人消費月率 m/m | 實際值 0.5% | 前值 0.3% | 預期值 0.3% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 個人收入月率m/m | 實際值 -0.1% | 前值 0.4% | 預期值 0.3% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 國內生產總值季率 q/q | 實際值 0.5% | 前值 0.7% | 預期值 0.7% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 國內生產總值價格指數季率 q/q | 實際值 3.7% | 前值 3.8% | 預期值 3.8% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 核心個人消費支出價格指數季率 q/q | 實際值 2.7% | 前值 2.7% | 預期值 2.7% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 個人消費支出價格指數季率 q/q | 實際值 2.9% | 前值 2.9% | 預期值 2.9% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 實際個人消費支出月率 m/m | 實際值 0.1% | 前值 0.0% | 預期值 0.3% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 實際PCE季率 q/q | 實際值 1.9% | 前值 2.0% | 預期值 2.0% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 公司利潤季率 q/q | 實際值 5.7% | 前值 4.7% | 預期值 0.6% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD GDP銷售季率q/q | 實際值 0.3% | 前值 0.4% | 預期值 0.4% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 初領失業金人數 | 實際值 219 K | 前值 203 K | 預期值 206 K | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 續領失業金人數 | 實際值 1.794 M | 前值 1.832 M | 預期值 1.847 M | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 4周初領失業金平均人數 | 實際值 209.500 K | 前值 208.000 K | 預期值 205.037 K | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 批發庫存指數月率m/m | 實際值 0.8% | 前值 -0.5% | 預期值 -0.4% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 批發銷售月率m/m | 實際值 2.7% | 前值 1.1% | 預期值 0.7% | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 天然氣庫存變化 | 實際值 50 B | 前值 36 B | 預期值 97 B | |
| HKT 23:00 | 事件 MXN 墨西哥銀行貨幣政策會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 4周匯票拍賣 | 實際值 3.560% | 前值 3.620% | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 8周匯票拍賣 | 實際值 3.575% | 前值 3.620% | 預期值 | |
| 星期五 2026-04-10 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 USD WASDE報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD 30年期國債拍賣 | 實際值 4.876% | 前值 4.871% | 預期值 | |
| HKT 06:30 | 事件 NZD BusinessNZ 製造業指數 | 實際值 53.2 | 前值 54.8 | 預期值 58.0 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 銀行貸款年率 y/y | 實際值 4.8% | 前值 4.5% | 預期值 4.3% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企業商品價格指數月率 m/m | 實際值 0.8% | 前值 0.1% | 預期值 0.0% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企業商品價格指數年率 y/y | 實際值 2.6% | 前值 2.1% | 預期值 1.7% | |
| HKT 09:00 | 事件 KRW BOK利率決策 | 實際值 2.50% | 前值 2.50% | 預期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 KRW BOK貨幣政策委員會會議 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY CPI 月率m/m | 實際值 -0.7% | 前值 1.0% | 預期值 0.2% | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY CPI 年率y/y | 實際值 1.0% | 前值 1.3% | 預期值 0.8% | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 0.5% | 前值 -0.9% | 預期值 -0.6% | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 1.1% | 前值 1.1% | 預期值 1.1% | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 2.7% | 前值 2.7% | 預期值 2.7% | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR HICP m/m | 實際值 1.2% | 前值 1.2% | 預期值 1.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 2.8% | 前值 2.8% | 預期值 2.8% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 製造業生產指數月率 m/m | 實際值 -0.4% | 前值 -0.2% | 預期值 -0.5% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 製造業生產指數年率 y/y | 實際值 -0.1% | 前值 2.2% | 預期值 3.1% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 工業生產指數月率m/m | 實際值 -0.7% | 前值 1.2% | 預期值 0.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 工業生產指數年率 y/y | 實際值 3.3% | 前值 6.3% | 預期值 6.9% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 核心CPI月率 m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 核心CPI年率 y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 工業生產指數月率m/m | 實際值 5.1% | 前值 -6.5% | 預期值 -0.7% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 工業生產指數年率 y/y | 實際值 7.1% | 前值 1.8% | 預期值 8.1% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 工業新訂單月率m/m | 實際值 -4.4% | 前值 -1.6% | 預期值 121.3% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 工業新訂單年率y/y | 實際值 1.0% | 前值 -4.4% | 預期值 88.6% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 家庭消費月率m/m | 實際值 0.1% | 前值 0.5% | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 家庭消費年率y/y | 實際值 1.8% | 前值 2.9% | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 私營部門生產月率m/m | 實際值 0.1% | 前值 -1.2% | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 私營部門生產年率y/y | 實際值 3.6% | 前值 2.8% | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 工業生產指數月率m/m | 實際值 0.1% | 前值 -0.6% | 預期值 0.0% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 工業生產指數年率 y/y | 實際值 0.5% | 前值 -0.6% | 預期值 0.8% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR ECB副總裁de Guindos講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 18:18 | 事件 EUR 3年期BTP國債拍賣 | 實際值 2.91% | 前值 2.75% | 預期值 | |
| HKT 18:18 | 事件 EUR 7年期BTP國債拍賣 | 實際值 3.51% | 前值 3.34% | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外匯儲備 | 實際值 $697.121 B | 前值 $688.058 B | 預期值 $678.554 B | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 月率m/m | 實際值 0.88% | 前值 0.70% | 預期值 0.47% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 年率y/y | 實際值 4.14% | 前值 3.81% | 預期值 3.75% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI s.a. 月率m/m | 實際值 0.82% | 前值 0.70% | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 工業生產指數月率m/m | 實際值 0.4% | 前值 -1.1% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 工業生產指數n.s.a. 年率y/y | 實際值 -1.3% | 前值 -1.1% | 預期值 0.6% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 就業變化 | 實際值 14.1 K | 前值 -83.9 K | 預期值 -56.5 K | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 全職就業變化 | 實際值 -1.1 K | 前值 -108.4 K | 預期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 兼職就業變化 | 實際值 15.2 K | 前值 24.5 K | 預期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 失業率 | 實際值 6.7% | 前值 6.7% | 預期值 6.6% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 參與率 | 實際值 64.9% | 前值 64.9% | 預期值 65.1% | |
| HKT 20:30 | 事件 EUR 經常帳 n.s.a. | 實際值 €22.0 B | 前值 €18.1 B | 預期值 €19.3 B | |
| HKT 20:30 | 事件 USD CPI 月率m/m | 實際值 0.9% | 前值 0.3% | 預期值 0.3% | |
