買賣差價為當日交易的唯一成本,更低差價意味更低的交易成本, 明德黃金固定點差只需 $0.15!白銀只需 $0.015!不需成為VIP, 每位用戶均可享用固定點差降至15點子起報價。 無補倉 無佣金!開戶仲即時送你50美元獎賞!轉倉再送780港元!
報價示例
貨幣 | 賣出 | 買入 |
---|---|---|
XAU/USD | 1901.15 | 1901.30 |
XAG/USD | 23.563 | 23.578 |
公司優勢
比較 | 明德 | 其他交易平台 | |
---|---|---|---|
合約單位 | 100安士 | 100安士 | |
固定點差 | 0.15(所有客戶) | 0.5或限定優惠,非永久 | |
最少交易手數 | 0.01手(1安士) | 0.1手(10安士) | |
保證金 | 固定1000美元/手 | 浮動計算,約 2% | |
過市保證金 | 固定1000美元/手 | 追加保證金 | |
強制平倉 | 10% | >50% | |
掛單時效 | 直至取消GTC / 到期前有效GTD | 即日 / 一週有效 | |
資金安全 | 客戶資金與經營資金獨立 | 不一定安全 | |
公司背景 | 本地公司,年年核數報稅 | 若海外公司,未必有核數 | |
出入金速度 | 快至 5 分鐘,24小時客服 | 無專業本地24小時客服,出入金慢 |
*優惠須受有關條款及條件約束
想免費報名黃金投資初階班?
導讀班課程函蓋
諮詢導讀班請Inbox或聯繫WhatsApp:54886797 |