財經日曆
| 日期 | HKT | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 2026-10-12 | HKT 08:00 | 事件 BRL 守護神節 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-12 | HKT 08:00 | 事件 CAD 感恩節 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-12 | HKT 08:00 | 事件 JPY 體育節 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-12 | HKT 08:00 | 事件 MXN 哥倫布紀念日 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-12 | HKT 08:00 | 事件 EUR 西班牙國定假日 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-12 | HKT 08:00 | 事件 USD 哥倫布紀念日 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-12 | HKT 18:30 | 事件 INR CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.73% | 預期值 |
| 日期 2026-10-12 | HKT 18:30 | 事件 INR CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 4.82% | 預期值 4.88% |
| 日期 2026-10-12 | HKT 18:30 | 事件 INR 食品消費價格指數(CFPI)月率m/m | 實際值 | 前值 1.21% | 預期值 |
| 日期 2026-10-12 | HKT 18:30 | 事件 INR 食品消費價格指數(CFPI)年率y/y | 實際值 | 前值 5.95% | 預期值 |
| 日期 2026-10-12 | HKT 20:00 | 事件 MXN 工業生產指數月率m/m | 實際值 0.6% | 前值 0.5% | 預期值 0.3% |
| 日期 2026-10-12 | HKT 20:00 | 事件 MXN 工業生產指數n.s.a. 年率y/y | 實際值 3.5% | 前值 2.7% | 預期值 0.9% |
| 日期 2026-10-12 | HKT 20:56 | 事件 EUR 3個月國庫券拍賣 | 實際值 2.761% | 前值 2.786% | 預期值 |
| 日期 2026-10-12 | HKT 20:56 | 事件 EUR 6個月國庫券拍賣 | 實際值 2.964% | 前值 2.997% | 預期值 |
| 日期 2026-10-12 | HKT 20:56 | 事件 EUR 12個月國庫券拍賣 | 實際值 3.255% | 前值 3.262% | 預期值 |
| 日期 2026-10-13 | HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 銀行貸款年率 y/y | 實際值 5.3% | 前值 5.3% | 預期值 5.4% |
| 日期 2026-10-13 | HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企業商品價格指數月率 m/m | 實際值 -0.3% | 前值 -0.3% | 預期值 0.1% |
| 日期 2026-10-13 | HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企業商品價格指數年率 y/y | 實際值 6.8% | 前值 7.6% | 預期值 7.8% |
| 日期 2026-10-13 | HKT 14:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 0.6% | 前值 0.6% | 預期值 0.6% |
| 日期 2026-10-13 | HKT 14:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 3.3% | 前值 3.3% | 預期值 3.3% |
| 日期 2026-10-13 | HKT 14:00 | 事件 EUR HICP m/m | 實際值 0.6% | 前值 0.6% | 預期值 0.6% |
| 日期 2026-10-13 | HKT 14:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 3.3% | 前值 3.3% | 預期值 3.3% |
| 日期 2026-10-13 | HKT 15:45 | 事件 USD 美聯儲理事Waller講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-13 | HKT 17:00 | 事件 EUR 3個月Letras拍賣 | 實際值 2.635% | 前值 2.456% | 預期值 |
| 日期 2026-10-13 | HKT 17:00 | 事件 EUR 9個月Letras拍賣 | 實際值 2.960% | 前值 2.776% | 預期值 |
| 日期 2026-10-13 | HKT 17:30 | 事件 ZAR 採礦產量月率m/m | 實際值 | 前值 -1.9% | 預期值 0.7% |
| 日期 2026-10-13 | HKT 17:30 | 事件 ZAR 採礦產量年率y/y | 實際值 | 前值 -7.5% | 預期值 -2.0% |
| 日期 2026-10-13 | HKT 17:30 | 事件 ZAR 黃金產量年率y/y | 實際值 | 前值 -7.4% | 預期值 -7.4% |
| 日期 2026-10-13 | HKT 17:41 | 事件 EUR 5年期國債拍賣 | 實際值 3.22% | 前值 3.28% | 預期值 |
| 日期 2026-10-13 | HKT 18:08 | 事件 EUR 3年期BTP國債拍賣 | 實際值 3.69% | 前值 3.43% | 預期值 |
| 日期 2026-10-13 | HKT 18:08 | 事件 EUR 7年期BTP國債拍賣 | 實際值 4.24% | 前值 3.98% | 預期值 |
| 日期 2026-10-13 | HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦點市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-13 | HKT 20:30 | 事件 EUR 經常帳 n.s.a. | 實際值 €10.3 B | 前值 €21.8 B | 預期值 €14.8 B |
| 日期 2026-10-13 | HKT 22:00 | 事件 USD 成品房銷售額 | 實際值 3.99 M | 前值 3.93 M | 預期值 4.02 M |
| 日期 2026-10-13 | HKT 22:00 | 事件 USD 成品房銷售額月率 m/m | 實際值 1.5% | 前值 -3.2% | 預期值 -2.4% |
| 日期 2026-10-13 | HKT 23:30 | 事件 USD 3個月匯票拍賣 | 實際值 | 前值 4.050% | 預期值 |
| 日期 2026-10-13 | HKT 23:30 | 事件 USD 6個月匯票拍賣 | 實際值 | 前值 4.165% | 預期值 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 00:00 | 事件 USD NFIB小型企業信心指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 02:00 | 事件 USD 聯邦預算平衡 | 實際值 | 前值 $-166.8 B | 預期值 $386.1 B |
| 日期 2026-10-14 | HKT 05:45 | 事件 NZD 遊客到訪人數月率m/m | 實際值 2.8% | 前值 0.7% | 預期值 0.4% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 05:45 | 事件 NZD 永久& 長期凈移民人數 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 05:45 | 事件 NZD 遊客到訪人數年率y/y | 實際值 8.0% | 前值 8.5% | 預期值 5.1% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ M2 貨幣存量年率 y/y | 實際值 2.0% | 前值 2.0% | 預期值 1.6% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ M3 貨幣供應量年率y/y | 實際值 1.2% | 前值 1.2% | 預期值 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ L 貨幣供應量年率y/y | 實際值 4.3% | 前值 4.4% | 預期值 4.2% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 08:00 | 事件 SGD 國內生產總值季率 q/q | 實際值 1.1% | 前值 1.5% | 預期值 1.0% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 08:00 | 事件 SGD 國內生產總值年率 y/y | 實際值 5.4% | 前值 6.2% | 預期值 6.4% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 09:30 | 事件 CNY CPI 月率m/m | 實際值 0.2% | 前值 0.4% | 預期值 0.2% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 09:30 | 事件 CNY CPI 年率y/y | 實際值 0.9% | 前值 0.8% | 預期值 1.2% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 09:30 | 事件 CNY 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 5.0% | 前值 3.8% | 預期值 4.8% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 10:00 | 事件 CNY 貿易差額 USD | 實際值 $133.53 B | 前值 $119.09 B | 預期值 $122.68 B |
| 日期 2026-10-14 | HKT 10:00 | 事件 CNY 進口年率 USD y/y | 實際值 31.0% | 前值 28.2% | 預期值 22.1% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 10:00 | 事件 CNY 出口年率 USD y/y | 實際值 36.3% | 前值 25.0% | 預期值 21.8% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 10:00 | 事件 CNY 貿易帳 | 實際值 ¥905.97 B | 前值 ¥809.30 B | 預期值 ¥-273.55 B |
| 日期 2026-10-14 | HKT 10:00 | 事件 CNY 進口年率 y/y | 實際值 24.6% | 前值 21.7% | 預期值 16.3% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 10:00 | 事件 CNY 出口年率 y/y | 實際值 29.6% | 前值 18.6% | 預期值 9.6% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 14:00 | 事件 EUR 批發物價指數月率m/m | 實際值 1.9% | 前值 0.9% | 預期值 2.6% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 14:00 | 事件 EUR 批發物價指數年率y/y | 實際值 8.7% | 前值 6.8% | 預期值 8.4% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 14:00 | 事件 GBP BoE MPC成員Pill講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 14:30 | 事件 INR WPI年率y/y | 實際值 11.39% | 前值 9.92% | 預期值 11.80% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 14:30 | 事件 INR WPI - 製成品 年率y/y | 實際值 9.76% | 前值 8.37% | 預期值 3.85% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 14:30 | 事件 INR WPI - 食品 年率y/y | 實際值 8.14% | 前值 5.67% | 預期值 5.04% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 14:30 | 事件 INR WPI - 燃料&能源 年率y/y | 實際值 25.85% | 前值 22.93% | 預期值 9.43% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 15:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 0.3% | 前值 0.3% | 預期值 0.3% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 15:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 4.9% | 前值 4.9% | 預期值 4.9% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 15:00 | 事件 EUR HICP m/m | 實際值 0.6% | 前值 0.6% | 預期值 0.6% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 15:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 5.0% | 前值 5.0% | 預期值 5.0% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 16:00 | 事件 ALL 國際能源署(IEA)月度石油市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 17:30 | 事件 GBP 5年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 17:40 | 事件 USD Fed理事Bowman講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 17:41 | 事件 EUR 30年期國債拍賣 | 實際值 3.80% | 前值 3.80% | 預期值 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 18:30 | 事件 INR RBI M3貨幣供應量年率y/y | 實際值 16.9% | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 20:00 | 事件 BRL 服務業量月率m/m | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 0.1% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 20:00 | 事件 BRL 服務業量年率y/y | 實際值 | 前值 0.9% | 預期值 1.4% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 20:30 | 事件 CAD 營建許可月率 m/m | 實際值 8.8% | 前值 -15.8% | 預期值 -13.0% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 20:30 | 事件 USD CPI 月率m/m | 實際值 0.6% | 前值 0.4% | 預期值 0.6% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心CPI月率 m/m | 實際值 0.3% | 前值 0.3% | 預期值 0.2% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 20:30 | 事件 USD CPI 年率y/y | 實際值 3.7% | 前值 3.4% | 預期值 3.5% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心CPI年率 y/y | 實際值 2.6% | 前值 2.4% | 預期值 2.3% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 20:30 | 事件 USD 居民消費價格指數 n.s.a. | 實際值 336.940 | 前值 334.980 | 預期值 337.204 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心居民消費價格指數 | 實際值 338.896 | 前值 337.765 | 預期值 338.666 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 20:30 | 事件 USD 實際收益月率 m/m | 實際值 -0.5% | 前值 0.2% | 預期值 0.2% |
| 日期 2026-10-14 | HKT 20:30 | 事件 USD CPI n.s.a. 月率m/m | 實際值 0.6% | 前值 0.3% | 預期值 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心CPI n.s.a. 月率m/m | 實際值 0.4% | 前值 0.3% | 預期值 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 20:30 | 事件 USD CPI | 實際值 336.298 | 前值 334.131 | 預期值 334.918 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心CPI n.s.a. | 實際值 339.287 | 前值 338.041 | 預期值 |
| 日期 2026-10-14 | HKT 23:00 | 事件 USD 克利夫蘭聯儲中值CPI月率m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 0.2% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 01:30 | 事件 BRL 外匯流 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 02:00 | 事件 USD 美聯儲褐皮書 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 07:50 | 事件 JPY 核心機械訂單月率m/m | 實際值 | 前值 -3.7% | 預期值 1.3% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 07:50 | 事件 JPY 核心機械訂單年率y/y | 實際值 | 前值 11.2% | 預期值 15.5% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 08:30 | 事件 AUD 就業變化 | 實際值 | 前值 39.5 K | 預期值 14.0 K |
| 日期 2026-10-15 | HKT 08:30 | 事件 AUD 全職就業變化 | 實際值 | 前值 -6.3 K | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 08:30 | 事件 AUD 參與率 | 實際值 | 前值 67.1% | 預期值 67.0% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 08:30 | 事件 AUD 失業率 | 實際值 | 前值 4.6% | 預期值 4.6% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 09:00 | 事件 CNY PBC新增貸款 | 實際值 | 前值 ¥0.060 萬億 | 預期值 ¥0.641 萬億 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 09:00 | 事件 CNY PBC M2 貨幣供應量年率 y/y | 實際值 | 前值 7.5% | 預期值 7.5% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 09:00 | 事件 CNY PBC未嘗貸款增長年率 y/y | 實際值 | 前值 4.9% | 預期值 4.7% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 09:00 | 事件 CNY 外商直接投資(YTD)年率y/y | 實際值 | 前值 -5.3% | 預期值 -2.9% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 10:00 | 事件 KRW 出口年率 y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 10:00 | 事件 KRW 進口年率 y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 10:00 | 事件 KRW 貿易帳 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 10:55 | 事件 USD Fed理事Bowman講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 11:00 | 事件 KRW BOK M2貨幣供應年率y/y | 實際值 | 前值 8.0% | 預期值 8.3% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 11:40 | 事件 GBP BoE負責審慎監管的副行長Woods講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 11:40 | 事件 GBP BoE MPC成員Pill講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 12:00 | 事件 SEK 登記失業率 | 實際值 | 前值 6.5% | 預期值 6.3% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 12:30 | 事件 JPY 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 12:30 | 事件 JPY 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 12:30 | 事件 JPY 生產能力利用率 | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 -1.1% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 14:00 | 事件 NOK 貨品貿易帳 | 實際值 | 前值 Kr100.440 B | 預期值 Kr78.376 B |
| 日期 2026-10-15 | HKT 14:30 | 事件 CHF PPI月率m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 -0.1% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 14:30 | 事件 CHF 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 | 前值 -0.7% | 預期值 0.1% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 14:45 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 -0.3% | 預期值 -0.3% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 14:45 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 3.0% | 預期值 3.0% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 14:45 | 事件 EUR HICP月率m/m | 實際值 | 前值 -0.4% | 預期值 -0.4% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 14:45 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 | 前值 3.4% | 預期值 3.4% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 16:40 | 事件 EUR 3年期Bonos拍賣 | 實際值 | 前值 3.079% | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 16:40 | 事件 EUR 5年期Bonos拍賣 | 實際值 | 前值 3.255% | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 16:40 | 事件 EUR 10年期債券拍賣 | 實際值 | 前值 4.176% | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 16:50 | 事件 EUR 5年期中期國債拍賣 | 實際值 | 前值 3.920% | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 17:00 | 事件 EUR 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 -0.1% | 預期值 -0.3% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 17:00 | 事件 EUR 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 -0.9% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 18:00 | 事件 EUR 官方儲備資產 | 實際值 | 前值 €1858.850 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 18:30 | 事件 EUR 消費者信心指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 19:00 | 事件 INR 貿易帳 | 實際值 | 前值 $-26.86 B | 預期值 $-31.02 B |
| 日期 2026-10-15 | HKT 19:00 | 事件 INR 出口 | 實際值 | 前值 $43.81 B | 預期值 $42.37 B |
| 日期 2026-10-15 | HKT 19:00 | 事件 INR 進口 | 實際值 | 前值 $70.67 B | 預期值 $68.10 B |
| 日期 2026-10-15 | HKT 19:00 | 事件 GBP NIESR GDP 預估 | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 0.5% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:00 | 事件 BRL 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 -0.8% | 預期值 0.4% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:00 | 事件 BRL 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 1.2% | 預期值 1.4% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 CAD 製造業銷售額月率 m/m | 實際值 | 前值 -0.4% | 預期值 -1.1% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 CAD 批發貿易指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.3% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 1.2% | 預期值 1.2% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 1.4% | 預期值 0.6% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 零售管理月率m/m | 實際值 | 前值 1.4% | 預期值 0.5% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 零售銷售(不包括汽車和天然氣)月率m/m | 實際值 | 前值 1.2% | 預期值 0.9% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 6.0% | 預期值 7.4% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD PPI月率m/m | 實際值 | 前值 0.4% | 預期值 0.0% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心生產者物價指數(PPI)月率 m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 0.4% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 | 前值 5.4% | 預期值 4.8% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心生產者物價指數(PPI)年率 y/y | 實際值 | 前值 4.6% | 預期值 4.4% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 費城聯儲製造業指數 | 實際值 | 前值 37.8 | 預期值 33.5 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 費城聯儲就業指數 | 實際值 | 前值 11.8 | 預期值 5.2 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 費城聯儲商業環境指數 | 實際值 | 前值 52.9 | 預期值 55.5 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 費城聯儲支付價格 | 實際值 | 前值 48.6 | 預期值 45.9 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 費城聯儲新訂單 | 實際值 | 前值 29.2 | 預期值 29.4 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 費城聯儲資本支出指數 | 實際值 | 前值 37.1 | 預期值 42.5 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 初領失業金人數 | 實際值 | 前值 197 K | 預期值 192 K |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 續領失業金人數 | 實際值 | 前值 1.716 M | 預期值 1.712 M |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 4周初領失業金平均人數 | 實際值 | 前值 198.000 K | 預期值 199.771 K |
| 日期 2026-10-15 | HKT 20:30 | 事件 USD 紐約聯儲製造業指數 | 實際值 | 前值 7.6 | 預期值 13.9 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 22:00 | 事件 USD 商業庫存指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 1.1% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 22:00 | 事件 USD 零售庫存月率m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.3% |
| 日期 2026-10-15 | HKT 22:00 | 事件 USD 零售庫存(不包括汽車)月率m/m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 天然氣庫存變化 | 實際值 | 前值 85 B | 預期值 107 B |
| 日期 2026-10-15 | HKT 23:30 | 事件 USD 4周匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.890% | 預期值 |
| 日期 2026-10-15 | HKT 23:30 | 事件 USD 8周匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.990% | 預期值 |
| 日期 2026-10-16 | HKT 00:00 | 事件 USD EIA 原油庫存變化 | 實際值 | 前值 -3.186 M | 預期值 -0.831 M |
| 日期 2026-10-16 | HKT 00:00 | 事件 USD EIA 庫欣原油庫存變化 | 實際值 | 前值 0.444 M | 預期值 -0.186 M |
| 日期 2026-10-16 | HKT 00:00 | 事件 USD EIA 原油進口變化 | 實際值 | 前值 -0.053 M | 預期值 0.235 M |
| 日期 2026-10-16 | HKT 00:00 | 事件 USD EIA 餾分油產量變化 | 實際值 | 前值 0.287 M | 預期值 0.113 M |
| 日期 2026-10-16 | HKT 00:00 | 事件 USD EIA 餾分油庫存變化 | 實際值 | 前值 -0.042 M | 預期值 -0.255 M |
| 日期 2026-10-16 | HKT 00:00 | 事件 USD EIA 汽油產量變化 | 實際值 | 前值 -0.117 M | 預期值 0.257 M |
| 日期 2026-10-16 | HKT 00:00 | 事件 USD EIA 取暖油庫存變化 | 實際值 | 前值 0.668 M | 預期值 -0.099 M |
| 日期 2026-10-16 | HKT 00:00 | 事件 USD EIA 汽油庫存變化 | 實際值 | 前值 0.382 M | 預期值 -0.350 M |
| 日期 2026-10-16 | HKT 00:00 | 事件 USD EIA煉廠原油日投入變化 | 實際值 | 前值 0.223 M | 預期值 |
| 日期 2026-10-16 | HKT 00:00 | 事件 USD EIA煉廠利用率變化 | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 |
| 日期 2026-10-16 | HKT 05:00 | 事件 KRW 出口物價指數年率 y/y | 實際值 | 前值 42.4% | 預期值 38.3% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 05:00 | 事件 KRW 進口物價指數年率 y/y | 實際值 | 前值 15.6% | 預期值 14.4% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 05:30 | 事件 NZD BusinessNZ 製造業指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-16 | HKT 05:45 | 事件 NZD 電子卡零售銷售月率m/m | 實際值 | 前值 -0.9% | 預期值 1.3% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 05:45 | 事件 NZD 電子卡零售銷售年率y/y | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 1.7% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 05:45 | 事件 NZD 食品價格指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 -0.3% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 07:00 | 事件 KRW 失業率 | 實際值 | 前值 2.7% | 預期值 2.8% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 07:50 | 事件 JPY 國外債券投資 | 實際值 | 前值 ¥-347.6 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-16 | HKT 07:50 | 事件 JPY 國外投資日本股票 | 實際值 | 前值 ¥2191.9 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-16 | HKT 08:30 | 事件 SGD 貿易帳 | 實際值 | 前值 S$13.781 B | 預期值 S$8.911 B |
| 日期 2026-10-16 | HKT 08:30 | 事件 SGD 非石油國內出口月率m/m | 實際值 | 前值 10.9% | 預期值 -0.9% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 08:30 | 事件 SGD 非石油國內出口年率y/y | 實際值 | 前值 46.2% | 預期值 33.2% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 10:00 | 事件 NZD RBNZ非居民債務持有量 | 實際值 | 前值 57.0% | 預期值 56.9% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 10:00 | 事件 GBP BoE行長Bailey講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 0.7% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 4.2% | 預期值 4.2% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR HICP m/m | 實際值 | 前值 2.0% | 預期值 2.0% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 | 前值 4.1% | 預期值 4.1% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR CPI FOI(不包括煙草)月率m/m | 實際值 | 前值 0.6% | 預期值 0.6% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR CPI FOI(不包括煙草)年率y/y | 實際值 | 前值 3.4% | 預期值 3.8% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR 核心CPI月率 m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 0.2% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 3.2% | 預期值 3.2% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR 核心CPI年率 y/y | 實際值 | 前值 2.5% | 預期值 2.5% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 2.9% | 預期值 2.9% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR 貿易帳 | 實際值 | 前值 €5.0 B | 預期值 €0.6 B |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR 貿易帳 n.s.a. | 實際值 | 前值 €14.2 B | 預期值 €-0.2 B |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR 居民消費價格指數(不包含煙草)月率m/m | 實際值 | 前值 0.4% | 預期值 0.8% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR 居民消費價格指數(不包含煙草)年率y/y | 實際值 | 前值 3.2% | 預期值 3.5% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR CPI(不包括能源和未加工食品)月率m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 0.2% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR CPI(不包括能源和未加工食品)年率y/y | 實際值 | 前值 2.2% | 預期值 2.2% |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR CPI | 實際值 | 前值 104.30 | 預期值 |
| 日期 2026-10-16 | HKT 17:00 | 事件 EUR 核心居民消費價格指數 | 實際值 | 前值 103.30 | 預期值 |
| 日期 2026-10-16 | HKT 18:00 | 事件 EUR 貿易帳 | 實際值 | 前值 €8.240 B | 預期值 €4.444 B |
| 日期 2026-10-16 | HKT 18:00 | 事件 EUR 貿易差額(歐盟國家) | 實際值 | 前值 €1.251 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-16 | HKT 19:30 | 事件 INR 銀行貸款增長年率y/y | 實際值 | 前值 18.1% | 預期值 19.4% |
