感恩節假期通告
2025-11-20

親愛的客戶:
以下是感恩節假期通告
請注意,由於感恩節假期即將來臨,明德金融部分商品交易時間將有所變動,以下時間均為北京時間(GMT+8):
| 商品 | 交易調整時間 |
|---|---|
| 貴金屬 (XPDUSD、 XPTUSD除 外 ) | 11 月 28 日週五 02:15 休市,11 月 28 日週五 07:01 開市如常交易 11 月 29 日週六 02:30 休市,12 月 1 日週一 07:01 開市如常交易 |
| XPDUSD、 XPTUSD | 11 月 27 日週四 23:00 休市,11 月 28 日週五 07:01 開市如常交易 11 月 28 日週五 23:00 休市,12月 1 日週一 07:01 開市如常交易 |
| XBRUSD | 11 月 28 日週五 02:15 休市,11 月 28 日週五 09:00 開市如常交易 11 月 29 日週六 02:30 休市,12 月 1 日週一 07:01 開市如常交易 |
| XTIUSD、 XNGUSD | 11 月 28 日週五 02:15 休市,11 月 28 日週五 07:01 開市如常交易 11 月 29 日週六 02:30 休市,12 月 1 日週一 07:01 開市如常交易 |
| DXY | 11 月 28 日週五 03:30 休市,11 月 28 日週五 09:15 開市如常交易 11 月 29 日週六 03:30 休市,12 月 1 日週一 09:15 開市如常交易 |
| JPN225、NAS100、US30、US500 | 11 月 28 日週五 02:00 休市,11 月 28 日週五 07:01 開市如常交易 11 月 29 日週六 02:15 休市,12月 1 日週一 07:01 開市如常交易 |
明德金融
20/11/2025
上一篇文章 下一篇文章