| 日期 | HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 2026-07-27 | HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企业服务价格年率 y/y | 实际值 3.2% | 前值 3.4% | 预期值 3.1% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 09:30 | 事件 CNY 工业利润(YTD)年率y/y | 实际值 18.7% | 前值 18.8% | 预期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指标 | 实际值 117.9 | 前值 118.5 | 预期值 118.5 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 13:00 | 事件 JPY 日本领先指标 | 实际值 116.5 | 前值 116.8 | 预期值 116.8 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指数月率m/m | 实际值 -0.2% | 前值 0.4% | 预期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 13:00 | 事件 JPY 领先指数月率m/m | 实际值 0.4% | 前值 0.7% | 预期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 14:00 | 事件 SEK 家庭贷款年率y/y | 实际值 3.2% | 前值 3.1% | 预期值 0.0% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 14:00 | 事件 SEK 非金融企业贷款年率y/y | 实际值 3.9% | 前值 3.3% | 预期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 14:00 | 事件 SEK M3货币供应量年率y/y | 实际值 3.3% | 前值 3.9% | 预期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 16:00 | 事件 EUR ECB M3 货币供应年率y/y | 实际值 3.3% | 前值 3.0% | 预期值 3.1% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 16:00 | 事件 EUR ECB家庭贷款年率y/y | 实际值 3.0% | 前值 3.0% | 预期值 3.0% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 16:00 | 事件 EUR ECB非金融企业贷款年率y/y | 实际值 4.0% | 前值 4.0% | 预期值 4.3% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 16:00 | 事件 EUR ECB私营企业贷款年率y/y | 实际值 3.9% | 前值 3.9% | 预期值 3.9% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 16:30 | 事件 HKD 出口年率 y/y | 实际值 53.4% | 前值 40.8% | 预期值 44.0% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 16:30 | 事件 HKD 进口年率 y/y | 实际值 45.4% | 前值 42.0% | 预期值 51.2% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 16:30 | 事件 HKD 贸易帐 | 实际值 HK$-52.000 B | 前值 HK$-44.200 B | 预期值 HK$-70.428 B |
| 日期 2026-07-27 | HKT 18:00 | 事件 EUR Bbk月报 | 实际值 | 前值 | 预期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 19:00 | 事件 BRL FGV消费者信心指数 | 实际值 88.3 | 前值 88.7 | 预期值 86.8 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:00 | 事件 MXN 贸易帐 n.s.a. | 实际值 $4.090 B | 前值 $2.259 B | 预期值 $0.852 B |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:00 | 事件 MXN 贸易帐 | 实际值 $3.843 B | 前值 $0.638 B | 预期值 $1.576 B |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:30 | 事件 USD 耐用品订单月率m/m | 实际值 0.3% | 前值 -4.0% | 预期值 1.7% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心耐用品订单月率m/m | 实际值 0.6% | 前值 1.8% | 预期值 0.4% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:30 | 事件 USD 耐用品订单(不包括国防货品)月率 m/m | 实际值 0.3% | 前值 -4.3% | 预期值 -1.5% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:30 | 事件 USD 非国防资本货品订单(不包括飞机类)月率m/m | 实际值 0.9% | 前值 1.9% | 预期值 0.6% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:30 | 事件 USD 非国防资本货品运输(不包括飞机类)m/m | 实际值 1.9% | 前值 0.2% | 预期值 0.2% |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:55 | 事件 EUR 3个月国库券拍卖 | 实际值 2.424% | 前值 2.437% | 预期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:55 | 事件 EUR 6个月国库券拍卖 | 实际值 2.587% | 前值 2.554% | 预期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 20:55 | 事件 EUR 12个月国库券拍卖 | 实际值 2.753% | 前值 2.749% | 预期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 22:30 | 事件 USD 达拉斯联储制造业指数 | 实际值 1.3 | 前值 0.0 | 预期值 3.5 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 23:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.835% | 预期值 |
| 日期 2026-07-27 | HKT 23:30 | 事件 USD 2年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.189% | 预期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 01:00 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.730% | 预期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 01:00 | 事件 USD 5年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.200% | 预期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 05:00 | 事件 KRW 消费者信心指数 | 实际值 106.8 | 前值 106.6 | 预期值 99.2 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 06:00 | 事件 EUR 求职者总数 | 实际值 3121500.0 K | 前值 3115600.0 K | 预期值 3081.5 K |
| 日期 2026-07-28 | HKT 13:00 | 事件 JPY BoJ核心CPI削减均值年率y/y | 实际值 2.7% | 前值 2.7% | 预期值 2.7% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 13:00 | 事件 JPY BoJ核心CPI加权中值年率y/y | 实际值 1.5% | 前值 1.4% | 预期值 1.7% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 14:00 | 事件 SEK 货品贸易差额 | 实际值 Kr2.6 B | 前值 Kr2.1 B | 预期值 Kr-2.2 B |
| 日期 2026-07-28 | HKT 14:45 | 事件 EUR 消费者信任度 | 实际值 86 | 前值 84 | 预期值 90 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 15:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 1.3% | 预期值 2.7% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 15:00 | 事件 EUR 失业率 | 实际值 | 前值 10.83% | 预期值 10.13% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 16:00 | 事件 EUR 贸易差额(非欧盟国家) | 实际值 €2.550 B | 前值 €3.948 B | 预期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 17:30 | 事件 EUR 2年期CTZ债券拍卖 | 实际值 2.920% | 前值 2.740% | 预期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 18:00 | 事件 EUR Bbk月报 | 实际值 | 前值 | 预期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 18:30 | 事件 INR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 4.1% | 预期值 3.6% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 18:30 | 事件 INR 工业生产(FYTD)年率y/y | 实际值 | 前值 4.1% | 预期值 4.8% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 18:30 | 事件 INR 制造业生产指数年率 y/y | 实际值 7.8% | 前值 5.2% | 预期值 4.2% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 18:30 | 事件 INR 制造业生产(FYTD)年率y/y | 实际值 6.3% | 前值 5.0% | 预期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 19:30 | 事件 BRL 经常帐 | 实际值 $-2.330 B | 前值 $-3.185 B | 预期值 $-5.364 B |
| 日期 2026-07-28 | HKT 19:30 | 事件 BRL 外商直接投资 | 实际值 $9.075 B | 前值 $7.974 B | 预期值 $6.148 B |
| 日期 2026-07-28 | HKT 20:00 | 事件 BRL 月中CPI月率m/m | 实际值 0.06% | 前值 0.41% | 预期值 0.41% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 20:00 | 事件 BRL 月中CPI年率y/y | 实际值 4.52% | 前值 4.80% | 预期值 4.50% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 20:30 | 事件 USD 批发库存指数月率m/m | 实际值 0.3% | 前值 0.3% | 预期值 0.9% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 20:30 | 事件 USD 货品贸易帐 | 实际值 $-101.461 B | 前值 $-105.892 B | 预期值 $-94.697 B |
| 日期 2026-07-28 | HKT 20:30 | 事件 USD 零售库存月率m/m | 实际值 0.0% | 前值 0.5% | 预期值 0.5% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 20:30 | 事件 USD 零售库存(不包括汽车)月率m/m | 实际值 -0.2% | 前值 0.2% | 预期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 21:00 | 事件 USD 房产价格指数(HPI)月率 m/m | 实际值 0.3% | 前值 -0.1% | 预期值 0.0% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 21:00 | 事件 USD 房产价格指数年率 y/y | 实际值 2.2% | 前值 2.0% | 预期值 1.9% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 21:00 | 事件 USD HPI | 实际值 442.4 | 前值 441.3 | 预期值 440.8 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 21:00 | 事件 USD S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.1% | 预期值 1.4% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 21:00 | 事件 USD S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m | 实际值 | 前值 1.0% | 预期值 0.8% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 21:00 | 事件 USD S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.3% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 22:00 | 事件 NZD 全球乳制品(GDT)价格指数 | 实际值 | 前值 1.5% | 预期值 -0.5% |
| 日期 2026-07-28 | HKT 22:00 | 事件 USD CB消费者信心指数 | 实际值 90.8 | 前值 92.2 | 预期值 89.5 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 22:00 | 事件 USD 里士满联储制造业指数 | 实际值 | 前值 4 | 预期值 -4 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 22:00 | 事件 USD 里士满联储制造业出货量 | 实际值 | 前值 3 | 预期值 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 22:00 | 事件 USD 里士满联储服务业收入 | 实际值 -3 | 前值 0 | 预期值 -1 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 22:30 | 事件 USD 达拉斯联储服务业收入 | 实际值 9.5 | 前值 9.8 | 预期值 3.6 |
| 日期 2026-07-28 | HKT 22:30 | 事件 USD 达拉斯联储服务业商业活动 | 实际值 6.6 | 前值 2.9 | 预期值 6.2 |
| 日期 2026-07-29 | HKT 01:00 | 事件 USD 7年期国债拍卖 | 实际值 4.473% | 前值 4.260% | 预期值 |
| 日期 2026-07-29 | HKT 09:30 | 事件 AUD 居民消费价格指数(CPI)季率 q/q | 实际值 0.6% | 前值 1.4% | 预期值 1.1% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 09:30 | 事件 AUD CPI 年率y/y | 实际值 3.9% | 前值 4.1% | 预期值 5.1% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 09:30 | 事件 AUD CPI | 实际值 102.3 | 前值 101.7 | 预期值 100.0 |
| 日期 2026-07-29 | HKT 09:30 | 事件 AUD RBA的CPI 加权中值季率q/q | 实际值 0.9% | 前值 0.7% | 预期值 0.8% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 09:30 | 事件 AUD RBA的CPI 加权中值年率y/y | 实际值 3.7% | 前值 3.4% | 预期值 3.9% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 09:30 | 事件 AUD RBA的CPI削减均值季率q/q | 实际值 1.0% | 前值 0.8% | 预期值 0.8% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 09:30 | 事件 AUD RBA的CPI削减均值年率y/y | 实际值 3.6% | 前值 3.3% | 预期值 3.2% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 14:00 | 事件 NOK 零售销售指数月率 m/m | 实际值 1.8% | 前值 -2.4% | 预期值 -0.2% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 14:00 | 事件 NOK 零售销售额年率 y/y | 实际值 -0.3% | 前值 -2.3% | 预期值 -3.0% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 14:00 | 事件 ZAR SARB私营部门信贷年率y/y | 实际值 7.80% | 前值 8.57% | 预期值 8.44% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 14:00 | 事件 ZAR SARB M3货币供应量年率y/y | 实际值 9.31% | 前值 9.59% | 预期值 8.93% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 14:00 | 事件 SEK 国内生产总值季率 q/q | 实际值 1.4% | 前值 -0.2% | 预期值 0.3% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 14:00 | 事件 SEK 国内生产总值年率 y/y | 实际值 2.8% | 前值 1.6% | 预期值 1.8% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:00 | 事件 EUR 工业销售月率m/m | 实际值 0.6% | 前值 -0.2% | 预期值 -0.4% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:00 | 事件 EUR 工业销售年率y/y | 实际值 5.3% | 前值 2.7% | 预期值 3.2% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:00 | 事件 CHF 瑞士信贷银行经济预期 | 实际值 10.0 | 前值 -25.0 | 预期值 -2.6 |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:30 | 事件 GBP BoE 消费信贷月率m/m | 实际值 £1.807 B | 前值 £1.723 B | 预期值 £1.782 B |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:30 | 事件 GBP 英国央行 M4 货币供应月率 m/m | 实际值 0.8% | 前值 0.1% | 预期值 0.3% |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:30 | 事件 GBP 英国央行抵押贷款审批 | 实际值 58.200 K | 前值 56.565 K | 预期值 61.322 K |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:30 | 事件 GBP BoE抵押贷款月率m/m | 实际值 £7.727 B | 前值 £3.269 B | 预期值 £3.556 B |
| 日期 2026-07-29 | HKT 16:30 | 事件 GBP BoE个人净贷款月率m/m | 实际值 £9.533 B | 前值 £4.991 B | 预期值 £5.353 B |
| 日期 2026-07-29 | HKT 17:30 | 事件 EUR 6个月BOT债券拍卖 | 实际值 2.567% | 前值 2.479% | 预期值 |
| 日期 2026-07-29 | HKT 17:41 | 事件 EUR 10年期国债拍卖 | 实际值 3.13% | 前值 3.09% | 预期值 |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油库存变化 | 实际值 -7.167 M | 前值 2.010 M | 预期值 5.131 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 库欣原油库存变化 | 实际值 -0.771 M | 前值 -0.674 M | 预期值 0.614 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油进口变化 | 实际值 -0.237 M | 前值 0.485 M | 预期值 -0.315 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 馏分油产量变化 | 实际值 0.015 M | 前值 0.090 M | 预期值 -0.009 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 馏分油库存变化 | 实际值 1.062 M | 前值 1.395 M | 预期值 3.041 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油产量变化 | 实际值 0.178 M | 前值 0.060 M | 预期值 0.080 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 取暖油库存变化 | 实际值 0.308 M | 前值 0.231 M | 预期值 0.015 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油库存变化 | 实际值 0.007 M | 前值 0.765 M | 预期值 1.356 M |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA炼厂原油日投入变化 | 实际值 0.271 M | 前值 -0.058 M | 预期值 |
| 日期 2026-07-29 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA炼厂利用率变化 | 实际值 1.1% | 前值 -0.1% | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 01:30 | 事件 BRL 外汇流 | 实际值 $-1.065 B | 前值 $0.135 B | 预期值 $0.295 B |
| 日期 2026-07-30 | HKT 02:00 | 事件 USD FOMC 会议声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 02:00 | 事件 USD 美联储利率决议 | 实际值 3.75% | 前值 3.75% | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 02:30 | 事件 USD 联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会 | 实际值 | 前值 | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 05:00 | 事件 KRW BOK制造业BSI | 实际值 82 | 前值 79 | 预期值 84 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 07:50 | 事件 JPY 国外债券投资 | 实际值 ¥-811.4 B | 前值 ¥-723.7 B | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 07:50 | 事件 JPY 国外投资日本股票 | 实际值 ¥912.1 B | 前值 ¥-81.9 B | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 08:00 | 事件 BRL BCB国家货币委员会会议 | 实际值 | 前值 | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 09:00 | 事件 NZD ANZ商业信心指数 | 实际值 56.1 | 前值 36.6 | 预期值 67.3 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 09:00 | 事件 NZD ANZ活动前景 | 实际值 49.3 | 前值 36.9 | 预期值 28.2 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 09:30 | 事件 AUD 营建许可月率m/m | 实际值 7.2% | 前值 -1.6% | 预期值 5.5% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 09:30 | 事件 AUD 私有住房批准率月率 m/m | 实际值 0.4% | 前值 2.4% | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 09:30 | 事件 AUD 出口物价指数季率q/q | 实际值 1.1% | 前值 0.5% | 预期值 -0.2% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 09:30 | 事件 AUD 进口物价指数季率 q/q | 实际值 5.7% | 前值 0.1% | 预期值 0.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 13:30 | 事件 EUR 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 -0.1% | 预期值 0.1% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 13:30 | 事件 EUR 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 0.6% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 13:30 | 事件 EUR 消费者支出月率m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 -0.5% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 14:00 | 事件 SEK 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 0.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 14:00 | 事件 SEK 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 8.0% | 预期值 3.9% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 14:00 | 事件 GBP Nationwide HPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.2% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 14:00 | 事件 GBP Nationwide HPI年率y/y | 实际值 | 前值 2.2% | 预期值 1.8% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 14:45 | 事件 EUR 非农就业人数变化季率q/q | 实际值 | 前值 -0.1% | 预期值 0.2% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 15:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.7% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 15:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 3.2% | 预期值 3.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 15:00 | 事件 EUR HICP m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.1% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 15:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 3.6% | 预期值 3.5% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 15:00 | 事件 EUR 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.4% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 15:00 | 事件 EUR 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 2.7% | 预期值 2.7% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 15:00 | 事件 CHF KOF经济晴雨表 | 实际值 | 前值 101.2 | 预期值 97.9 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 16:00 | 事件 EUR 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.1% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 16:00 | 事件 EUR 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.7% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 失业率 | 实际值 | 前值 5.0% | 预期值 4.7% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.2% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.7% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 失业率 | 实际值 | 前值 6.2% | 预期值 6.3% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 商业气候指标 | 实际值 | 前值 -0.38 | 预期值 -0.24 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 工业信心指标 | 实际值 | 前值 -7.7 | 预期值 -6.9 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 服务业景气指标 | 实际值 | 前值 3.2 | 预期值 5.6 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 经济景气指数 | 实际值 | 前值 95.0 | 预期值 92.3 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 消费者信心指标 | 实际值 | 前值 | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 居民消费价格预期 | 实际值 | 前值 34.0 | 预期值 40.0 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:00 | 事件 EUR 工业销售价格预期 | 实际值 | 前值 22.3 | 预期值 31.3 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:30 | 事件 EUR 5年期BTP国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.03% | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:30 | 事件 EUR 10年期BTP国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.63% | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:30 | 事件 ZAR PPI月率m/m | 实际值 | 前值 2.6% | 预期值 1.4% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 17:30 | 事件 ZAR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 7.8% | 预期值 5.6% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 18:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 0.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 18:00 | 事件 EUR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 7.3% | 预期值 3.3% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-M通货膨胀指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.50% | 预期值 0.95% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 19:00 | 事件 GBP 英国央行货币政策委员会会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 19:00 | 事件 GBP BoE 利率决定 | 实际值 | 前值 3.75% | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 19:00 | 事件 GBP 英国央行货币政策委员会投票削减 | 实际值 | 前值 0 | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 19:00 | 事件 GBP 英国央行货币政策委员会投票加息 | 实际值 | 前值 2 | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 19:00 | 事件 GBP 英国央行货币政策委员会投票不变 | 实际值 | 前值 7 | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 19:00 | 事件 GBP BoE货币政策报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:00 | 事件 BRL 3个月失业率 | 实际值 | 前值 5.6% | 预期值 5.4% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:00 | 事件 MXN 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 -0.6% | 预期值 1.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:00 | 事件 MXN 国内生产总值(GDP)n.s.a. 年率y/y | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.4% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心个人消费支出价格指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.4% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心个人消费支出价格指数年率y/y | 实际值 | 前值 3.4% | 预期值 3.5% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 个人消费支出价格指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 0.3% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 个人消费支出价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 4.1% | 预期值 4.5% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 个人消费月率 m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 0.5% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 个人收入月率m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 0.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 1.7% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 国内生产总值价格指数季率 q/q | 实际值 | 前值 3.6% | 预期值 4.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 核心个人消费支出价格指数季率 q/q | 实际值 | 前值 4.4% | 预期值 2.9% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 个人消费支出价格指数季率 q/q | 实际值 | 前值 4.6% | 预期值 2.4% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 实际个人消费支出月率 m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 实际PCE季率 q/q | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 0.7% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD GDP销售季率q/q | 实际值 | 前值 1.9% | 预期值 1.0% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 初领失业金人数 | 实际值 | 前值 187 K | 预期值 194 K |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 续领失业金人数 | 实际值 | 前值 1.796 M | 预期值 1.819 M |
| 日期 2026-07-30 | HKT 20:30 | 事件 USD 4周初领失业金平均人数 | 实际值 | 前值 207.500 K | 预期值 205.696 K |
| 日期 2026-07-30 | HKT 21:15 | 事件 GBP BoE行长Bailey讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 22:00 | 事件 USD 达拉斯联储削减均值PCE通胀率 | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 2.3% |
| 日期 2026-07-30 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 天然气库存变化 | 实际值 | 前值 32 B | 预期值 19 B |
| 日期 2026-07-30 | HKT 23:30 | 事件 USD 4周汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.730% | 预期值 |
| 日期 2026-07-30 | HKT 23:30 | 事件 USD 8周汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.795% | 预期值 |
| 日期 2026-07-31 | HKT 00:00 | 事件 SGD 银行贷款 | 实际值 | 前值 S$917.737 B | 预期值 S$923.097 B |
| 日期 2026-07-31 | HKT 04:30 | 事件 MXN 财政平衡 | 实际值 | 前值 Mex$-176.150 B | 预期值 Mex$-0.900 B |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:00 | 事件 KRW 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 -3.0% | 预期值 -0.2% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:00 | 事件 KRW 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -0.9% | 预期值 -2.5% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:00 | 事件 KRW 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 -2.2% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:00 | 事件 KRW 服务业指数月率m/m | 实际值 | 前值 1.3% | 预期值 0.6% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:30 | 事件 JPY 东京居民消费价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.7% | 预期值 1.8% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:30 | 事件 JPY 东京居民消费价格指数(不含食品和能源)年率 y/y | 实际值 | 前值 1.9% | 预期值 1.7% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:30 | 事件 JPY 东京核心居民消费价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.6% | 预期值 2.1% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:30 | 事件 JPY 失业率 | 实际值 | 前值 2.5% | 预期值 2.5% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:30 | 事件 JPY 东京CPI s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:30 | 事件 JPY 就业申请比率 | 实际值 | 前值 1.17 | 预期值 1.17 |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:50 | 事件 JPY 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 1.9% | 预期值 -1.5% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:50 | 事件 JPY 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 5.3% | 预期值 2.4% |
| 日期 2026-07-31 | HKT 07:50 | 事件 JPY 大型零售商销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 5.0% | 预期值 3.5% |
