金市分析
金价料将展开大型反弹浪
2026-07-10
《金价料将展开大型反弹浪》10/7/2026 11:07 完稿
金价持续上行,反映市场对美伊局势的忧虑逐渐降低,投资者重新按照自身需求作部署,特朗普的立场反复不定,亦是投资者不敢「跟车太近」的原因,尤其特朗普认为,美伊不会爆发大规模持久战,等同表示中东问题不会严重打击投资市场。再者,时间进入下半年,特朗普亦须为中期选作准备,虽然我认为他已不在意输赢,但若可以成功令伊朗与美国达成核协议,对共和党保住
金价4110美元成日内强阻力
2026-07-09
《金价4110美元成日内强阻力》9/7/2026 11:14 完稿
伊朗攻击阿曼水域航行的船只,美军亦向伊朗的一些目标进行打击。美国称,伊朗近期对在该国际水道航行的船只进行了无正当理由的攻击,美国将追究相关责任。外媒报道指,有美国官员透露,美国新一轮行动的持续时间与严重程度取决于德黑兰下一步行动。
受到美伊局势再度升温的影响,油价急升、金价急挫。纽油昨天曾高见76美元水平,而现货金价则跌穿410
金价短期转升机会仍高
2026-07-08
《金价短期转升机会仍高》8/7/2026 10:51 完稿
昨天金价走势反复,现货金价接近欧洲开市时低见4117美元后回升,纽约市初段一度高见4180美元水平,惟其后持续下跌,4100美元一度失守,低见4092美元水平,其后虽再度反弹,惟今早高见4126.6美元后受压,技术上明显受制于昨天欧洲市前的低点。
从小时图所见,金价由7月6日以来的累积跌幅,超过了7月1日以来最大升幅之38.2%,距离5
财经日历
| HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期六 2026-07-04 | |||||
| HKT 08:00 | 事件 USD 美国独立日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期一 2026-07-06 | |||||
| HKT 08:30 | 事件 HKD S&P全球PMI | 实际值 52.0 | 前值 50.4 | 预期值 48.6 | |
| HKT 09:00 | 事件 NZD ANZ商品价格指数月率m/m | 实际值 -1.0% | 前值 0.7% | 预期值 1.1% | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD 澳新银行(ANZ)月招聘广告m/m | 实际值 -0.2% | 前值 2.0% | 预期值 1.9% | |
| HKT 13:45 | 事件 CHF 失业率 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:45 | 事件 CHF 失业率n.s.a. | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建筑业PMI | 实际值 38.2 | 前值 39.6 | 预期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建筑业PMI | 实际值 44.8 | 前值 42.4 | 预期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建筑业PMI | 实际值 45.4 | 前值 49.4 | 预期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建筑业PMI | 实际值 42.8 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 GBP 新车登记月率m/m | 实际值 32.7% | 前值 7.6% | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 GBP 新车登记年率y/y | 实际值 11.4% | 前值 7.1% | 预期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP 英国央行资产增值抵押贷款季率 q/q | 实际值 £-12.614 B | 前值 £-13.883 B | 预期值 £-7.024 B | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS建筑业PMI | 实际值 38.4 | 前值 38.2 | 预期值 35.3 | |
| HKT 16:30 | 事件 EUR Sentix投资者信心指数 | 实际值 -3.1 | 前值 -13.4 | 预期值 -5.2 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 零售销售指数月率 m/m | 实际值 0.2% | 前值 -0.3% | 预期值 0.0% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 1.6% | 前值 0.9% | 预期值 1.5% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 实际值 0.2% | 前值 0.7% | 预期值 -0.8% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 5.9% | 前值 5.0% | 预期值 4.2% | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 固定资产投资总值月率m/m | 实际值 4.0% | 前值 0.4% | 预期值 1.7% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 固定资产投资总值n.s.a. 年率y/y | 实际值 5.1% | 前值 -3.1% | 预期值 -3.8% | |
| HKT 20:55 | 事件 EUR 3个月国库券拍卖 | 实际值 2.374% | 前值 2.377% | 预期值 | |
| HKT 20:55 | 事件 EUR 6个月国库券拍卖 | 实际值 2.455% | 前值 2.483% | 预期值 | |
| HKT 20:55 | 事件 EUR 12个月国库券拍卖 | 实际值 2.548% | 前值 2.579% | 预期值 | |
| HKT 21:45 | 事件 USD S&P全球服务业PMI | 实际值 51.2 | 前值 50.7 | 预期值 50.9 | |
| HKT 21:45 | 事件 USD S&P全球综合PMI | 实际值 52.2 | 前值 51.7 | 预期值 53.1 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非制造业 PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非制造业就业指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非制造业新订单 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非制造业价格支付 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非制造业商业活动 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD CB就业趋势指数 | 实际值 106.69 | 前值 106.90 | 预期值 105.79 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 美联储理事Waller讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Schnabel讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 CAD BoC商业前景调查 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 3.735% | 前值 3.740% | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 3.830% | 前值 3.840% | 预期值 | |
| 星期二 2026-07-07 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 EUR ECB行长Lagarde讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 00:45 | 事件 GBP BoE MPC成员Mann讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 02:30 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Lane讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 AUD 美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓 | 实际值 -17.7 K | 前值 -13.0 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 BRL 美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓 | 实际值 44.7 K | 前值 43.7 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 CAD 美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓 | 实际值 -150.8 K | 前值 -146.8 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 JPY 美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓 | 实际值 -155.1 K | 前值 -146.1 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 MXN 美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓 | 实际值 70.9 K | 前值 74.2 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 NZD 美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓 | 实际值 -63.3 K | 前值 -54.8 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 ZAR 美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓 | 实际值 7.9 K | 前值 9.8 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 CHF 美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓 | 实际值 -39.0 K | 前值 -41.1 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 GBP 美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓 | 实际值 -102.1 K | 前值 -105.7 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓 | 实际值 64.8 K | 前值 71.6 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓 | 实际值 27.4 K | 前值 23.8 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 | 实际值 194.0 K | 前值 181.3 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓 | 实际值 110.5 K | 前值 114.6 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 | 实际值 -37.6 K | 前值 -35.4 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业(投机商)净持仓 | 实际值 0.6 K | 前值 0.8 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业(投机商)净持仓 | 实际值 64.2 K | 前值 58.3 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业(投机商)净持仓 | 实际值 -170.8 K | 前值 -176.7 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)大豆非商业(投机商)净持仓 | 实际值 76.6 K | 前值 100.8 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)小麦非商业(投机商)净持仓 | 实际值 -55.0 K | 前值 -48.4 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓 | 实际值 -7.6 K | 前值 -9.1 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 EUR 美国商品期货委员会(CFTC)欧元非商业净持仓 | 实际值 1.1 K | 前值 30.2 K | 预期值 | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭消费年率 y/y | 实际值 -0.4% | 前值 -0.5% | 预期值 -0.5% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭支出月率 m/m | 实际值 3.7% | 前值 1.6% | 预期值 0.2% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国际储备 | 实际值 $1287.5 B | 前值 $1305.9 B | 预期值 | |
| HKT 11:35 | 事件 JPY 日本30年期国债拍卖 | 实际值 3.993% | 前值 3.860% | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指标 | 实际值 | 前值 118.1 | 预期值 120.7 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本领先指标 | 实际值 | 前值 116.1 | 预期值 114.8 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指数月率m/m | 实际值 | 前值 1.3% | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 领先指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR 国际储备总额 | 实际值 $74.115 B | 前值 $76.583 B | 预期值 $78.312 B | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR 净国际储备 | 实际值 $71.338 B | 前值 $73.467 B | 预期值 $71.286 B | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 出口 | 实际值 €53.581 B | 前值 €54.661 B | 预期值 | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 进口 | 实际值 €60.509 B | 前值 €60.077 B | 预期值 | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 贸易帐 | 实际值 €-6.928 B | 前值 €-5.416 B | 预期值 €-4.391 B | |
| HKT 15:00 | 事件 CHF 外汇储备 | 实际值 ₣758.794 B | 前值 ₣710.900 B | 预期值 | |
| HKT 16:25 | 事件 CNY 外汇储备 | 实际值 $3.416 万亿 | 前值 $3.442 万亿 | 预期值 $3.418 万亿 | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 外汇储备 | 实际值 $445.9 B | 前值 $445.9 B | 预期值 $434.7 B | |
| HKT 17:01 | 事件 EUR 6个月Letras拍卖 | 实际值 2.385% | 前值 2.376% | 预期值 | |
| HKT 17:01 | 事件 EUR 12个月Letras拍卖 | 实际值 2.500% | 前值 2.543% | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 5年期国债拍卖 | 实际值 2.49% | 前值 2.64% | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP 英国央行金融稳定报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP 英国央行金融政策委员会会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-DI通货膨胀指数月率m/m | 实际值 -0.79% | 前值 0.87% | 预期值 0.02% | |
| HKT 19:00 | 事件 USD Fed理事Bowman讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 进口 | 实际值 $72.856 B | 前值 $72.996 B | 预期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 出口 | 实际值 $77.099 B | 前值 $76.401 B | 预期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 贸易帐 | 实际值 $4.243 B | 前值 $3.405 B | 预期值 $5.500 B | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 贸易帐 | 实际值 $-77.585 B | 前值 $-54.570 B | 预期值 $-58.217 B | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 出口 | 实际值 $317.677 B | 前值 $328.187 B | 预期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 进口 | 实际值 $395.263 B | 前值 $382.758 B | 预期值 | |
| HKT 23:17 | 事件 NZD 全球乳制品(GDT)价格指数 | 实际值 -4.9% | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 52周汇票拍卖 | 实际值 3.860% | 前值 3.750% | 预期值 | |
| 星期三 2026-07-08 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 USD EIA短期能源展望 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 00:15 | 事件 GBP BoE MPC成员Mann讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD 3年期国债拍卖 | 实际值 4.179% | 前值 4.192% | 预期值 | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 经常帐 | 实际值 $38.61 B | 前值 $28.29 B | 预期值 $35.24 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 银行贷款年率 y/y | 实际值 5.7% | 前值 5.7% | 预期值 5.9% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 经常帐 n.s.a. | 实际值 ¥3968.3 B | 前值 ¥3907.8 B | 预期值 ¥2480.3 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 货品贸易帐 | 实际值 ¥6.9 B | 前值 ¥395.7 B | 预期值 ¥745.8 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 调整后的经常帐 | 实际值 ¥3064.5 B | 前值 ¥4211.1 B | 预期值 ¥3761.0 B | |
| HKT 10:00 | 事件 NZD RBNZ利率声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 10:00 | 事件 NZD RBNZ利率决策 | 实际值 | 前值 2.25% | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 经济观察家现况指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 经济观察家前景指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 工业生产指数月率m/m | 实际值 0.2% | 前值 4.2% | 预期值 -3.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 工业生产指数年率 y/y | 实际值 7.0% | 前值 6.9% | 预期值 2.1% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 工业新订单月率m/m | 实际值 4.8% | 前值 -3.2% | 预期值 0.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 工业新订单年率y/y | 实际值 1.3% | 前值 4.8% | 预期值 -1.4% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 私营部门生产月率m/m | 实际值 0.6% | 前值 1.5% | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 私营部门生产年率y/y | 实际值 5.2% | 前值 4.0% | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 10年期国债拍卖 | 实际值 3.09% | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 批发库存指数月率m/m | 实际值 0.1% | 前值 0.3% | 预期值 0.3% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 批发销售月率m/m | 实际值 3.4% | 前值 2.2% | 预期值 -1.0% | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油库存变化 | 实际值 2.998 M | 前值 -3.775 M | 预期值 -1.504 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 库欣原油库存变化 | 实际值 -0.052 M | 前值 0.709 M | 预期值 0.241 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油进口变化 | 实际值 1.096 M | 前值 0.370 M | 预期值 -0.099 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 馏分油产量变化 | 实际值 -0.001 M | 前值 -0.042 M | 预期值 0.003 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 馏分油库存变化 | 实际值 -4.980 M | 前值 2.483 M | 预期值 1.160 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油产量变化 | 实际值 -0.233 M | 前值 0.481 M | 预期值 -0.015 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 取暖油库存变化 | 实际值 -0.427 M | 前值 -0.310 M | 预期值 -0.021 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油库存变化 | 实际值 -1.904 M | 前值 -2.333 M | 预期值 1.119 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA炼厂原油日投入变化 | 实际值 -0.172 M | 前值 0.085 M | 预期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA炼厂利用率变化 | 实际值 -0.8% | 前值 0.5% | 预期值 | |
| 星期四 2026-07-09 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 10年期国债拍卖 | 实际值 4.580% | 前值 4.538% | 预期值 | |
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外汇流 | 实际值 $-4.218 B | 前值 $-1.028 B | 预期值 $-0.158 B | |
| HKT 02:00 | 事件 USD FOMC 会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 03:00 | 事件 USD 美联储消费信贷月率 m/m | 实际值 $-0.18 B | 前值 $20.82 B | 预期值 $11.70 B | |
| HKT 06:30 | 事件 NZD BusinessNZ 制造业指数 | 实际值 59.7 | 前值 51.3 | 预期值 48.0 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ M2 货币存量年率 y/y | 实际值 2.2% | 前值 2.4% | 预期值 2.7% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ M3 货币供应量年率y/y | 实际值 1.5% | 前值 1.7% | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ L 货币供应量年率y/y | 实际值 4.5% | 前值 4.7% | 预期值 4.9% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外债券投资 | 实际值 ¥-218.1 B | 前值 ¥-277.5 B | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外投资日本股票 | 实际值 ¥-22.2 B | 前值 ¥-1817.5 B | 预期值 | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY CPI 月率m/m | 实际值 -0.3% | 前值 -0.1% | 预期值 0.1% | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY CPI 年率y/y | 实际值 1.0% | 前值 1.2% | 预期值 1.2% | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 4.1% | 前值 3.9% | 预期值 4.6% | |
| HKT 14:00 | 事件 JPY 机床订单年率y/y | 实际值 52.8% | 前值 | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 制造业生产指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.9% | 预期值 0.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 制造业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -0.6% | 预期值 1.7% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.5% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.2% | 预期值 0.1% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK PPI月率m/m | 实际值 | 前值 -1.8% | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 24.0% | 预期值 29.1% | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 12个月BOT债券拍卖 | 实际值 2.690% | 前值 2.695% | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 制造业生产指数月率 m/m | 实际值 1.1% | 前值 -2.6% | 预期值 0.0% | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 制造业生产指数年率 y/y | 实际值 -4.3% | 前值 -2.9% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 19:30 | 事件 EUR ECB货币政策会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 月率m/m | 实际值 -0.27% | 前值 -0.21% | 预期值 0.25% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 年率y/y | 实际值 3.37% | 前值 3.94% | 预期值 4.00% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 核心CPI月率 m/m | 实际值 0.24% | 前值 0.22% | 预期值 0.26% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 初领失业金人数 | 实际值 215 K | 前值 217 K | 预期值 210 K | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 续领失业金人数 | 实际值 1.814 M | 前值 1.806 M | 预期值 1.831 M | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 4周初领失业金平均人数 | 实际值 218.750 K | 前值 222.500 K | 预期值 219.992 K | |
| HKT 20:34 | 事件 INR RBI M3货币供应量年率y/y | 实际值 13.0% | 前值 11.9% | 预期值 12.0% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 成品房销售额 | 实际值 4.09 M | 前值 4.19 M | 预期值 4.02 M | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 成品房销售额月率 m/m | 实际值 -2.4% | 前值 3.7% | 预期值 0.4% | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 天然气库存变化 | 实际值 61 B | 前值 87 B | 预期值 62 B | |
| HKT 23:00 | 事件 MXN 墨西哥银行货币政策会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 4周汇票拍卖 | 实际值 3.630% | 前值 3.605% | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 8周汇票拍卖 | 实际值 3.635% | 前值 3.650% | 预期值 | |
| 星期五 2026-07-10 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 30年期国债拍卖 | 实际值 5.058% | 前值 5.020% | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企业商品价格指数月率 m/m | 实际值 0.4% | 前值 1.1% | 预期值 1.5% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企业商品价格指数年率 y/y | 实际值 7.1% | 前值 6.6% | 预期值 7.3% | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD 马塔瑞基日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 核心CPI月率 m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 核心CPI年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 -0.3% | 前值 -0.2% | 预期值 -0.2% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 1.8% | 前值 1.8% | 预期值 1.8% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR HICP月率m/m | 实际值 -0.3% | 前值 -0.3% | 预期值 -0.3% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 2.0% | 前值 2.0% | 预期值 2.0% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 工业生产指数月率m/m | 实际值 -0.3% | 前值 0.4% | 预期值 0.6% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 1.1% | 前值 1.1% | 预期值 0.1% | |
| HKT 16:00 | 事件 ALL 国际能源署(IEA)月度石油市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 3年期BTP国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.03% | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 7年期BTP国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.55% | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 银行贷款增长年率y/y | 实际值 18.6% | 前值 17.7% | 预期值 17.4% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 存款增长年率y/y | 实际值 13.3% | 前值 12.0% | 预期值 12.2% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外汇储备 | 实际值 $674.193 B | 前值 $666.933 B | 预期值 $672.079 B | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 月率m/m | 实际值 0.16% | 前值 0.58% | 预期值 0.43% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 年率y/y | 实际值 4.64% | 前值 4.72% | 预期值 4.74% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI s.a. 月率m/m | 实际值 0.23% | 前值 0.60% | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 工业生产指数月率m/m | 实际值 -0.8% | 前值 2.1% | 预期值 0.7% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 工业生产指数n.s.a. 年率y/y | 实际值 -0.7% | 前值 2.3% | 预期值 -0.5% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 营建许可月率 m/m | 实际值 -1.7% | 前值 -6.6% | 预期值 0.9% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 就业变化 | 实际值 18.2 K | 前值 87.8 K | 预期值 212.4 K | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 全职就业变化 | 实际值 0.6 K | 前值 154.0 K | 预期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 兼职就业变化 | 实际值 17.5 K | 前值 -66.2 K | 预期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 失业率 | 实际值 6.5% | 前值 6.6% | 预期值 6.8% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 参与率 | 实际值 65.0% | 前值 65.0% | 预期值 65.0% | |
| 星期六 2026-07-11 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 USD WASDE报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD 贝克休斯美国石油钻井平台 | 实际值 445 | 前值 445 | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD 贝克休斯美国钻机总数 | 实际值 581 | 前值 580 | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 AUD 美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓 | 实际值 -24.7 K | 前值 -17.7 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 BRL 美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓 | 实际值 30.8 K | 前值 44.7 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 CAD 美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓 | 实际值 -173.1 K | 前值 -150.8 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 JPY 美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓 | 实际值 -123.8 K | 前值 -155.1 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 MXN 美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓 | 实际值 77.4 K | 前值 70.9 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 NZD 美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓 | 实际值 -65.2 K | 前值 -63.3 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 ZAR 美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓 | 实际值 8.2 K | 前值 7.9 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 CHF 美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓 | 实际值 -37.4 K | 前值 -39.0 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 GBP 美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓 | 实际值 -87.9 K | 前值 -102.1 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓 | 实际值 64.3 K | 前值 64.8 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓 | 实际值 28.0 K | 前值 27.4 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 | 实际值 194.2 K | 前值 194.0 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓 | 实际值 75.7 K | 前值 110.5 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 | 实际值 -42.9 K | 前值 -37.6 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业(投机商)净持仓 | 实际值 1.3 K | 前值 0.6 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业(投机商)净持仓 | 实际值 101.0 K | 前值 64.2 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业(投机商)净持仓 | 实际值 -165.3 K | 前值 -170.8 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)大豆非商业(投机商)净持仓 | 实际值 112.8 K | 前值 76.6 K | 预期值 | |
